Vessel Movements Daily Bulletin
Vessel arrivals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | Entry Date |
2025/70587 | SPIRIT OF ADVENTURE | REINO UNIDO | 581 | 236 | 7.6 | PORTSMOUTH | PALMA DE MALLORCA | CIUDAD | 3-17 | 25/06/2025 | |
2025/70621 | GLOBAL MERCY | MALTA | 379 | 174.1 | 6.4 | FREETOWN | A Órdenes | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº1 | 11-21 | 25/06/2025 | |
2025/70702 | V.B TRON | ESPAÑA | 6 | 32 | 7 | ALGECIRAS | ALGECIRAS | NAVANTIA SAN FERNANDO | 25/06/2025 | ||
2025/70716 | VB BOREAL | ESPAÑA | 5 | 33.46 | 3.56 | HUELVA | HUELVA | NAVANTIA SAN FERNANDO | 25/06/2025 | ||
2025/80020 | RIO TIETAR | ESPAÑA | 0 | 18.1 | .9 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | 25/06/2025 | ||
2025/80022 | RIO BERNESGA | ESPAÑA | 0 | 17.3 | .7 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | 25/06/2025 | ||
2025/80028 | RIO SEGURA | ESPAÑA | 17 | 73 | 4 | A Órdenes | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | 25/06/2025 | ||
2025/80044 | CABLE VIGILANCE | FRANCIA | 77 | 93.45 | 6.49 | CALAIS | CEUTA | RIBERA POLIVALENTE | 3-10 | 25/06/2025 | |
2025/70686 | NUMANCIA F-83 | ESPAÑA | 40 | 138.8 | 4.52 | A Órdenes | A Órdenes | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO - ASTILLEROS CADIZ | 25/06/2025 | ||
2025/90148 | IJSSELVLIET | HOLANDA | 28 | 89.43 | 5.25 | ROTTERDAM | A Órdenes | CABEZUELA OESTE | 21-26 | 25/06/2025 | |
2025/70692 | CANDELARIA B | PORTUGAL | 75 | 137.5 | 7.46 | SEVILLA | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | REINA SOFIA (17-24) | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | 26/06/2025 | |
2025/90153 | ERNA SU | LIBERIA | 62 | 130.7 | 8.1 | CASABLANCA | LIVORNO | CABEZUELA SUR | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | 26/06/2025 |
Vessels operating | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70102 | SALVAMAR SUHAIL | ESPAÑA | 0 | 21 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PUERTO AMERICA | |||
2025/70611 | EXPERIENCE | ESPAÑA | 0 | 1 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | 2-3 | ||
2025/90125 | VICTORIAN TRADER | PANAMA | 252 | 179.9 | 15.1 | TOCOPILLA | CASTELLON | CABEZUELA OESTE | 09-19 | ESTIBADORA GADITANA A.I.E |
Vessel departures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | Entry Date |
2025/70587 | SPIRIT OF ADVENTURE | REINO UNIDO | 581 | 236 | 7.6 | PORTSMOUTH | PALMA DE MALLORCA | CIUDAD | 3-17 | 25/06/2025 | |
2025/70693 | DREAM | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | ARRECIFE DE LANZAROTE-C | SANTA CRUZ DE TENERIFE-C | REINA SOFIA CONCESIONADA (24-46) | 32-41 | 25/06/2025 | |
2025/90125 | VICTORIAN TRADER | PANAMA | 252 | 179.9 | 15.1 | TOCOPILLA | CASTELLON | CABEZUELA OESTE | 09-19 | ESTIBADORA GADITANA A.I.E | 26/06/2025 |
Vessels in docks | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70126 | TARIFA PRIMERO | ESPAÑA | 47 | 55 | 5 | CADIZ | LA LUZ Y LAS PALMAS-C | DE LAS AMÉRICAS | 1-5 | ||
2025/80045 | COSTA ATLANTICA | ESPAÑA | 26 | 82.8 | 4.49 | HUELVA | WALVIS BAY -REP. AFRICA DEL S. | RIBERA POLIVALENTE | 11-17 | ||
2025/70091 | KUGIRA | ESPAÑA | 96 | 77.4 | 3 | CADIZ | A ÓRDENES | LA GALEONA | 16-22 | ||
2025/70111 | DIVERSHIP VI | ESPAÑA | 0 | 12.2 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70112 | OC-TECH HORIZON | ESPAÑA | 0 | 11.6 | 1 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70122 | DRACE UNO | ESPAÑA | 7 | 57.7 | 2.54 | HUELVA | HUELVA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70124 | DRACOC NOVENO | ESPAÑA | 8 | 59.4 | 3.4 | HUELVA | A ÓRDENES | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/60004 | MAR DEL ANETO | ESPAÑA | 22 | 46.8 | 3 | CADIZ | CADIZ | A.EXTERIOR | |||
2025/60005 | BEKEA | ESPAÑA | 1 | 23 | 2 | CADIZ | A ÓRDENES | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
2025/60008 | CYES PC DOS | ESPAÑA | 14 | 25 | 2.3 | CADIZ | GIBRALTAR | A.EXTERIOR | 13-19 | ||
2025/60011 | JOSEFA PEREZ | ESPAÑA | 5 | 59.56 | 3.25 | CADIZ | BARCELONA | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | 7-10 | ||
2025/60020 | ALASKA PRIMERO | ESPAÑA | 5 | 57.8 | 2.45 | ADRA | ALGECIRAS | A.EXTERIOR | 1-11 | ||
2025/60025 | SERTRAIN SEGUNDA | ESPAÑA | 0 | 14.07 | 2 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. |
Buques en instalaciones de Navantia |
---|
There is no information available in this section. |
Inside operating vessels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70092 | BAHIA CADIZ CUARTO | ESPAÑA | 2 | 23.9 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70094 | BAHIA CADIZ PRIMERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.8 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70096 | BAHIA CADIZ TERCERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.6 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70097 | BAHIA DE CADIZ SEGUNDO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1 | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO DE SANTA MARIA | REINA VICTORIA | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | ||
2025/70106 | AUSTRAL | ESPAÑA | 0 | 16 | 1.37 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70107 | CANGURO | ESPAÑA | 0 | 16.5 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70108 | GENEROSO | ESPAÑA | 0 | 10 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70109 | JOSE Mª PEMAN | ESPAÑA | 0 | 13 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70110 | OBAMA | ESPAÑA | 1 | 19.95 | 2.3 | CADIZ | SANLUCAR DE BARRAMEDA | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70113 | SERTRAIN CINCO | ESPAÑA | 0 | 8 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70114 | SERTRAIN CUARTO | ESPAÑA | 0 | 7 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70115 | SERTRAIN UNO | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70116 | SERTRAIN TERCERA | ESPAÑA | 1 | 25 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70117 | MARINA CHICA | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70118 | SANDRO UNO | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/60023 | CASTILLO DE PUNTALES | ESPAÑA | 0 | 11.45 | .5 | A Órdenes | A Órdenes | A.EXTERIOR |
Pilotage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70103 | GADIR | ESPAÑA | 1 | 10.5 | 1.5 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | ALFONSO XIII | |||
2025/70119 | GADES | ESPAÑA | 1 | 9 | 1.5 | CADIZ | CADIZ | ALFONSO XIII |
Tugs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70701 | VB HISPANIA | MALTA | 14 | 48.88 | 6.2 | ROTTERDAM | VALENCIA | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº2 | 25-28 | ||
2025/70705 | BOLUDA FOS | ESPAÑA | 3 | 28.85 | 4.23 | HUELVA | HUELVA | BAHIA 2ª ZONA - CADIZ | |||
2025/70083 | V.B. ROTA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70084 | V.B. JEREZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 3.19 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70085 | V.B. CADIZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70086 | VB ALMERIA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO LEVANTE | |||
2025/70336 | VB FLAMINGO | ESPAÑA | 3 | 30.99 | 3.6 | CEUTA | CEUTA | PESQUERO LEVANTE | 21-29 |
Mooring service | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Nº | Name | Flag | GT | Length | Darft | Origin | Destination | Dock | Bollard | Stevedore | |
2025/70117 | MARINA CHICA | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
2025/70118 | SANDRO UNO | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |