Boletín diario de movimiento de buques
Entradas anunciadas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | Entrada |
70135 | SERENADA | MALTA | 29 | 100.8 | 4.88 | SEVILLA | SEVILLA | REINA SOFIA | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | 28/01/2021 | |
70136 | DORIS SCHEPERS | PORTUGAL | 79 | 140.64 | 7.33 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | REINA SOFIA | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | 28/01/2021 | |
70158 | DRACAZA VEINTE | ESPAÑA | 39 | 91 | 1.3 | CADIZ | ALGECIRAS | NAVANTIA CADIZ ARMAMENTO APBC | 28/01/2021 | ||
90018 | PALANCA CADIZ | IS. MARSHALL | 108 | 133.26 | 8.62 | CALABAR | NEWPORT | CABEZUELA SUR | PUMA ENERGIA ESPAÑA S.L.U. | 28/01/2021 | |
90021 | MAREMKA | BELGICA | 19 | 82.38 | 4.79 | SEVILLA | CASTELLON | CABEZUELA OESTE | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | 28/01/2021 | |
90027 | MANISA HAMUTO | LUXEMBURGO | 77 | 126.08 | 8.08 | BILBAO | LIVORNO | CABEZUELA OESTE | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | 28/01/2021 | |
90030 | VANGUARD | ANTIGUA Y BARBUDA | 38 | 100.6 | 5.9 | CARTAGENA | VASTO | CABEZUELA OESTE | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | 28/01/2021 | |
70088 | WEC CORNEILLE | PORTUGAL | 100 | 134.44 | 8.71 | CASABLANCA | Valencia | REINA SOFIA | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | 27/01/2021 | |
90031 | GULF BAYNUNAH | GRAN BAHAMAS | 295 | 183 | 12.22 | LA LUZ Y LAS PALMAS | CABEZUELA | BAHIA 2ª ZONA - CABEZUELA | 27/01/2021 |
Buques en operaciones | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
70044 | SYMPHONY SPIRIT | HOLANDA | 67 | 122.5 | 7.85 | LUBMIN | A Órdenes | LA GALEONA | 17-24 | VAPORES SUARDIAZ SUR_ATLANT.SL | |
70134 | SVS VEGA | S.VICENTE Y GRANADINA | 27 | 90.67 | 4.63 | SEVILLA | CADIZ | REINA SOFIA | 37-43 | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | |
90016 | MISSISSIPPIBORG | HOLANDA | 65 | 134.5 | 7.11 | CASTELLON | STOCKHOLM | CABEZUELA SUR | 12-19 | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | |
90028 | BRO NAKSKOV | DINAMARCA | 121 | 144.18 | 8.9 | GENOA | A Órdenes | CABEZUELA SUR | 1-11 | OP TRADE, S.L. |
Salidas previstas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | Entrada |
70088 | WEC CORNEILLE | PORTUGAL | 100 | 134.44 | 8.71 | CASABLANCA | Valencia | REINA SOFIA | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | 27/01/2021 | |
90016 | MISSISSIPPIBORG | HOLANDA | 65 | 134.5 | 7.11 | CASTELLON | STOCKHOLM | CABEZUELA SUR | 12-19 | A. M. CONDEMINAS CADIZ S.A. | 27/01/2021 |
70135 | SERENADA | MALTA | 29 | 100.8 | 4.88 | SEVILLA | SEVILLA | REINA SOFIA | CIA.GADITANA CONTENEDORES SL | 28/01/2021 |
Buques inactivos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
60005 | ALDAMIS ONCE | ESPAÑA | 6 | 50 | 3 | CADIZ | CADIZ | A.EXTERIOR | 10-15 | ||
60005 | YEGUA LOPEZ | ESPAÑA | 0 | 21 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
60006 | JAIRO Y MIRIAM | ESPAÑA | 1 | 25 | 3 | A Órdenes | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
60007 | MARTA ANDREA | ESPAÑA | 5 | 50.49 | 3.45 | SANLUCAR DE BARRAMEDA | A Órdenes | A.EXTERIOR | 19-22 | ||
60007 | ABUELA ROSARIO | ESPAÑA | 1 | 18 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
60008 | ESTELA Y MIRIAM | ESPAÑA | 1 | 16 | 1.8 | A Órdenes | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
60010 | BEKEA | ESPAÑA | 1 | 24 | 2 | HUELVA | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | 1-4 | ||
60011 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | ESPAÑA | 4 | 30.82 | 2.5 | BARCELONA | SANLUCAR DE BARRAMEDA | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | 1-4 | ||
60012 | ALASKA PRIMERO | ESPAÑA | 4 | 55 | 2.5 | PEÑISCOLA | PUERTO DE SANTA MARIA | A.EXTERIOR | 15-19 | ||
60013 | ANTIGNANO | ESPAÑA | 5 | 59.24 | 1.63 | SANLUCAR DE BARRAMEDA | PUERTO DE SANTA MARIA | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | 4-8 | ||
60045 | OMARSUB 3 | ESPAÑA | 6 | 59.01 | 3.14 | AGADIR | A Órdenes | A.EXTERIOR | 7-10 | ||
70031 | AZZAM | U.E. ARABES | 131 | 180.61 | 4.5 | GIBRALTAR | VIGO | CIUDAD | 3-14 | ||
70037 | MARIE CURIE | CHIPRE | 287 | 186.6 | 6.79 | CADIZ | CADIZ | MARQUES DE COMILLAS RAMPA Nº2 | 24-35 | ||
70042 | V.B.SIROCO | ESPAÑA | 4 | 29 | 3.35 | ALGECIRAS | ALGECIRAS | NAVANTIA SAN FERNANDO | |||
70060 | V.B. JEREZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 3.19 | SEVILLA | A Órdenes | PESQUERO LEVANTE | 13-14 | ||
70090 | V.B. CADIZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70101 | VB BOXER | ESPAÑA | 3 | 28.5 | 3.28 | ALGECIRAS | ALGECIRAS | PESQUERO LEVANTE | |||
70102 | VB MAESTRO | ESPAÑA | 4 | 33.6 | 4.8 | A Órdenes | SEVILLA | PESQUERO LEVANTE | |||
70104 | V.B. ROTA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | SEVILLA | PESQUERO LEVANTE | |||
70105 | NUEVO REINA MAR | ESPAÑA | 1 | 20.3 | 2.61 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70108 | BOURBON EMERALD | FRANCIA | 38 | 90.7 | 6.22 | CADIZ | A Órdenes | ALFONSO XIII | 4-11 | ||
70110 | SEACOR CHIEF | E.E.U.U. | 14 | 61.26 | 4.65 | MALONGO | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | 7-12 | ||
70111 | SEACOR CHEETAH | IS. MARSHALL | 5 | 50.3 | 2.13 | LA LUZ Y LAS PALMAS | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | 7-12 | ||
70112 | SEACOR TOTONACA | IS. MARSHALL | 16 | 67.36 | 4.64 | LA LUZ Y LAS PALMAS | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | 7-12 | ||
70113 | SEACOR LYNX | IS. MARSHALL | 5 | 57.3 | 2.04 | LA LUZ Y LAS PALMAS | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | 7-12 | ||
70114 | SEA CRUISER 1 | PANAMA | 77 | 113.05 | 5.52 | HAYDARPASA, ISTANBUL | A Órdenes | MARQUES DE COMILLAS AMPLIACIÓN | 37-45 | ||
70115 | KUGIRA DOS | ESPAÑA | 58 | 62 | 2 | CADIZ | CADIZ | ANDALUCIA CADIZ MUELLE Nº5 | 6-10 | ||
70116 | KUGIRA | ESPAÑA | 96 | 77.4 | 3 | CADIZ | CADIZ | ANDALUCIA CADIZ MUELLE Nº5 | 9-14 | ||
70117 | AGRONAUTA | ESPAÑA | 19 | 43 | 2 | CABEZUELA | A Órdenes | ANDALUCIA CADIZ MUELLE Nº5 | 1-5 | ||
70118 | TARIFA PRIMERO | ESPAÑA | 47 | 55 | 5 | CADIZ | A Órdenes | DE LAS AMÉRICAS | 1-6 | ||
80002 | VOS PATIENCE | HOLANDA | 36 | 83.4 | 6.7 | ABU KIR | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | 10-17 | ||
80003 | VOS PARTNER | HOLANDA | 36 | 83.4 | 6.7 | SEKONDI | A Órdenes | RIBERA POLIVALENTE | 10-17 |
Buques en tráfico interior | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
60001 | BAHIA DE CADIZ SEGUNDO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.8 | CADIZ | CADIZ | MUELLE CATAMARANES PTO.S.MARIA M.D. | |||
60002 | BAHIA CADIZ CUATRO | ESPAÑA | 2 | 23.9 | 1.6 | CADIZ | CADIZ | MUELLE CATAMARANES PTO.S.MARIA M.D. | |||
60003 | BAHIA DE CADIZ TERCERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.6 | SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ | MUELLE CATAMARANES PTO.S.MARIA M.D. | |||
60004 | BAHIA DE CADIZ PRIMERO | ESPAÑA | 1 | 27 | 1.8 | CADIZ | CADIZ | MUELLE CATAMARANES PTO.S.MARIA M.D. | |||
70072 | SERTRAIN TERCERA | ESPAÑA | 1 | 25 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70073 | JOSE Mª PEMAN | ESPAÑA | 0 | 13 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70074 | GENEROSO | ESPAÑA | 0 | 10 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70076 | SERTRAIN UNO | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70077 | SERTRAIN CUARTO | ESPAÑA | 0 | 7 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70079 | SERTRAIN CINCO | ESPAÑA | 0 | 8 | 2 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70080 | CANGURO | ESPAÑA | 0 | 16.5 | 1 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70081 | AUSTRAL | ESPAÑA | 0 | 16 | 1.37 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70082 | SERTRAIN SEGUNDA | ESPAÑA | 0 | 14.07 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70083 | BOREAL DOS | ESPAÑA | 3 | 32.1 | 3.5 | HUELVA | A Órdenes | PESQUERO LEVANTE | |||
70084 | SANDRO UNO | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70085 | MARINA CHICA | ESPAÑA | 0 | 8 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Buques para desguace |
---|
No hay información disponible en este apartado. |
Buques en depósito judicial | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
60005 | YEGUA LOPEZ | ESPAÑA | 0 | 21 | 1 | A Órdenes | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
60006 | JAIRO Y MIRIAM | ESPAÑA | 1 | 25 | 3 | A Órdenes | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
60007 | ABUELA ROSARIO | ESPAÑA | 1 | 18 | 2 | A Órdenes | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
60008 | ESTELA Y MIRIAM | ESPAÑA | 1 | 16 | 1.8 | A Órdenes | A Órdenes | A.PESQ. PTO.S.MARIA M.I. | |||
70105 | NUEVO REINA MAR | ESPAÑA | 1 | 20.3 | 2.61 | A Órdenes | A Órdenes | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA |
Servicio de practicaje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
70083 | GADES | ESPAÑA | 1 | 9 | 1.5 | CADIZ | CADIZ | ALFONSO XIII |
Servicio de remolcadores | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Escala | Nombre | Bandera | GT | Eslora | Calado | Procedencia | Destino | Muelle | Bolardo | Estibador | |
70042 | V.B.SIROCO | ESPAÑA | 4 | 29 | 3.35 | ALGECIRAS | ALGECIRAS | NAVANTIA SAN FERNANDO | |||
70060 | V.B. JEREZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 3.19 | SEVILLA | A Órdenes | PESQUERO LEVANTE | 13-14 | ||
70090 | V.B. CADIZ | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | CADIZ | PESQUERO FERNANDEZ LADREDA | |||
70101 | VB BOXER | ESPAÑA | 3 | 28.5 | 3.28 | ALGECIRAS | ALGECIRAS | PESQUERO LEVANTE | |||
70102 | VB MAESTRO | ESPAÑA | 4 | 33.6 | 4.8 | A Órdenes | SEVILLA | PESQUERO LEVANTE | |||
70104 | V.B. ROTA | ESPAÑA | 2 | 23.8 | 4 | CADIZ | SEVILLA | PESQUERO LEVANTE |