Áreas de depósitos y almacenes
Cádiz
| DEL SERVICIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUELLE | DESIGNACIÓN | M.2. | Superficie p. Baja (m2) | Altura (m) | Nº Plantas | Superficie total (m2) |
| Reina Sofía | Zona de tránsito | 9.000 | – | – | – | – |
| Almacenamiento contenedores | 137.454 | – | – | – | – | |
| Alfonso XIII | Almacén nº1 | – | 2.600 | 5,20 | 2 | 5.099 |
| Zona de tránsito | 2.304 | – | – | – | – | |
| Zona de almacenamiento | 2.418 | – | – | – | – | |
| Ciudad | Zona de tránsito | 5.600 | – | – | – | – |
| Zona de almacenamiento | 12.935 | – | – | – | – | |
| Reina Victoria | Zona de tránsito | 2.520 | – | – | – | – |
| Zona de almacenamiento | 3.502 | – | – | – | – | |
| Marqués de Comillas | Zona de tránsito | 3.600 | – | – | – | – |
| Zona de almacenamiento | 4.362 | – | – | – | – | |
| Gral.Fdez.Ladreda | Almacenes exportadores | – | 4.500 | 6,50 | 2 | 9.000 |
| Almacenes exportadores | – | 3.300 | 4,00 | 1 | 3.300 | |
| Almacenes exportadores | – | 1.280 | 4,00 | 1 | 1.280 | |
| Zona de tránsito | 2.223 | – | – | – | – | |
| Zona de almacenamiento | 13.297 | – | – | – | – | |
| De Levante | Almacenes armadores | – | 2.640 | 5,20 | 2 | 5.280 |
| Almacenes armadores | – | 960 | 5,20 | 2 | 1.920 | |
| Almacenes armadores | – | 2.159 | 5,20 | 2 | 4.318 | |
| Zona de tránsito | 2.410 | – | – | – | – | |
| Zona de almacenamiento | 16.583 | – | – | – | – | |
| Zona de almacenamiento | 17.975 | – | – | – | – | |
| Nueva Lonja | Nave de ventas | – | 5.920 | – | 1 | 5.920 |
| Almacén exportadores | – | 2.250 | – | 2 | 3.250 | |
| Cafetería | 255 | 300 | – | 2 | 555 | |
| Frigorífico | – | 560 | – | 1 | 560 | |
| Servicios Varios | – | 310 | – | 1 | 310 | |
| SUMA | – | 323.538 | 26.809 | – | – | 40.822 |
| ALMACENES FRIGORÍFICOS | |||
|---|---|---|---|
| CONCESIONES/AUTORIZACIONES | SUPERFICIE (M2) | ||
| Transportes Mazo – Muelle Marqués de Comillas | 370,3 | ||
| Cortemar- Nave 3 | 343,4 | ||
| Frigoríficos Marbamar – Nave 4 | 2.160 | ||
| Mariscos González Almeida – Nave 5 | 600 | ||
| Hibero – Nave 6 | 2.220 | ||
| Ricardo Fuentes e Hijos – Nave 7 | 3.610 | ||
| Nazarena del Hielo – Nave 19 | 459,02 | ||
| SUMA CONCESIONES | 9.762,72 | ||
| ALMACENES FRIGORÍFICOS | |||
|---|---|---|---|
| AUTORIDAD PORTUARIA | SUPERFICIE (M2) | ||
| Nave 19 | 597,08 | ||
| Nave 20 | 1.343,37 | ||
| SUMA AUTORIDAD PORTUARIA | 1.940,45 | ||
| FÁBRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO | |||
|---|---|---|---|
| SITUACIÓN | CAPACIDAD DIARIA DE PRODUCCIÓN TM. | ||
| Muelle de Levante | 282 | ||
| SUMA | 282 | ||
La Cabezuela – Puerto Real
| DEL SERVICIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUELLE | DESIGNACIÓN/EMPRESA | M.2. | Superficie p.Baja m.2 | Altura (m) | Nº Plantas | Superficie total (m2) |
| Muelle Cabezuela | Zona de Tránsito | 51.900 | – | – | – | – |
| Zona de Almacenamiento Descubierto | 247.100 | – | – | – | – | |
| Cabezuela Logística | – | 15.857 | – | – | 15.857 | |
| Condeminas | – | 4.000 | – | – | 4.000 | |
| Almasur | – | 46.173 | – | – | 46.173 | |
| Ership | – | 37.889 | – | – | 37.889 | |
| Sibelco Minerales | – | 1.000 | – | – | 1.000 | |
| Quimgra | – | 20.340 | – | – | 20.340 | |
| Cereales Astigi | – | 18.896 | – | – | 32.185 | |
| SUMA | 298.000 | 155.953 | – | – | 155.953 | |
| ÚLTIMAS CONCESIONES OTORGADAS | |
|---|---|
| EMPRESA | SUPERFICIE M2 |
| Cabezuela Logística | 7.920 |
| Almasur | 5.945 |
Zona Franca
| DEL SERVICIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUELLE | DESIGNACIÓN | M.2. | Superficie p. Baja (m2) | Altura (m) | Nº Plantas | Superficie total (m2) |
| Muelle de Poniente | Zona de Tránsito | 3.900 | – | – | – | – |
| Zona de Almacenamiento | 11.461 | – | – | – | – | |
| Almacén nº1 | – | 1.680 | 5,00 | 3 | 5.040 | |
| Muelle de Ribera | Zona de Tránsito | 4.800 | – | – | – | – |
| Zona de Almacenamiento | 49.425 | – | – | – | – | |
| SUMA | 69.586 | 1.680 | 5.040 | |||
En terrenos del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, existen nuevos y modernos almacenes e instalacíones de frío en los que la mercancía puede acogerse al régimen de franquicia arancelaria.
El Puerto de Santa María
| DEL SERVICIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUELLE | DESIGNACIÓN | M.2. | Superficie p.Baja (m2) | Altura (m) | Nº Plantas | Superficie total (m2) |
| Muelle Pesquero | Zona de Tránsito | 35.450 | – | – | – | – |
| Zona de Almacenamiento Descubierto | 97.282 | – | – | – | – | |
| Caladero, S.l. | – | 1.866 | – | – | 1.866 | |
| Polisur 2000 | – | 490 | – | – | 490 | |
| Romerijo, S.L. | – | 2.801 | – | – | 2.801 | |
| Fahipo – Fábrica de Hielo | – | 750 | – | – | 750 | |
| Cafetería | – | 283 | – | – | 283 | |
| Locales Sociales | – | 183 | – | – | 183 | |
| Locales Armadores | 1.980 | – | – | 1.980 | ||
| Locales Congelados | – | 1.023 | – | – | 1.023 | |
| Locales Actividades Complementarias de la Pesca | – | 4.416 | – | – | 4.416 | |
| Lonja | – | 4.734 | – | – | 4.734 | |
| Mercado Mayoristas | – | 2.625 | – | – | 2.625 | |
| Muelle Exterior | Zona de Tránsito | 33.536 | – | – | – | – |
| Zona de almacenamiento | 38.397 | – | – | – | – | |
| Almacén nº1 | – | 1.587 | 5,00 | 1 | 1.587 | |
| Almacén nº2 | – | 1.587 | 5,00 | 1 | 1.587 | |
| Almacén nº3 | – | 1.587 | 5,00 | 1 | 1.587 | |
| Almacén nº4 | – | 1.390 | 5,00 | 1 | 1.390 | |
| Almacén nº5 | – | 1.390 | 5,00 | 1 | 1.390 | |
| Almacén nº6 | – | 1.598 | 5,00 | 1 | 1.598 | |
| Almacén nº7 | – | 1.773 | 5,00 | 1 | 1.773 | |
| SUMA | 204.665 | 32.063 | 32.063 | |||
| ALMACENES FRIGORÍFICOS | |||
|---|---|---|---|
| CONCESIONES / AUTORIZACIONES | SUPERFICIE (M2) | ||
| Congelados y Refrigerados CORTEMAR (SEPIALIS) | 2.477 | ||
| Romerijo | 3.506 | ||
| SUMA CONCESIONES | 5.983 | ||