MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
DICIEMBRE 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1S 08.31 0,46 2,95 21.15 0,46 2,62 01.54 0,46 1,31 14.54 0,46 1,18
2D 09.39 0,46 2,83 22.24 0,47 2,61 03.04 0,46 1,39 16.03 0,47 1,25
3L 10.45 0,49 2,78 23.23 0,52 2,67 04.17 0,49 1,39 17.04 0,52 1,25
4M 01.43 0,54 2,78       05.20 0,54 1,34 17.54 0,56 1,21
5X 00.13 0,59 2,76 12.32 0,61 2,82 06.13 0,59 1,24 18.37 0,61 1,13
6J 00.56 0,63 2,87 13.15 0,66 2,87 06.58 0,63 1,13 19.16 0,66 1,05
7V 01.34 0,68 2,98 13.53 0.70 2,92 07.39 0,68 1,02 19.53 0.70 0,98
8S 02.09 0.70 3,08 14.30 0,72 2,97 08.17 0.70 0,93 20.28 0,72 0,93
9D 02.44 0,73 3,16 15.06 0,73 3,01 08.54 0,73 0,85 21.02 0,73 0.90
10L 03.18 0,74 3,22 15.41 0,74 3,03 09.30 0,74 0.80 21.36 0,74 0.90
11M 03.52 0,73 3,26 16.17 0.70 3,02 10.06 0,73 0,78 22.11 0.70 0,93
12X 04.29 0,69 3,26 16.56 0,68 3.00 10.43 0,69 0,79 22.47 0,68 0,97
13J 05.08 0,65 3,24 17.36 0,63 2,95 11.22 0,65 0,84 23.26 0,63 1,04
14V 05.50 0,62 3,19 18.20 0,59 2,89       12.04 0,59 0,9
15S 06.36 0,58 3,12 19.09 0,57 2,83 00.10 0,58 1,12 12.50 0,57 0,97
16D 07.27 0,56 3,04 20.05 0,56 2,77 00.59 0,56 1.20 13.41 0,56 1,03
17L 08.25 0,56 2,98 21.08 0,57 2,76 01.56 0,56 1,25 14.41 0,57 1,06
18M 09.31 0,59 2,96 22.17 0,62 2,81 03.02 0,59 1,25 15.47 0,62 1,05
19X 10.40 0,64 3.00 23.21 0,68 2,94 04.13 0,64 1,19 16.53 0,68 0,98
20J 11.45 0,71 3,09       05.21 0,71 1,05 17.54 0,75 0,88
21V 00.19 0,78 3.10 12.45 0,82 3.20 06.23 0,78 0,88 18.51 0,82 0,78
22S 01.13 0,85 3,27 13.42 0,87 3.30 07.22 0,85 0.70 19.45 0,87 0,69
23D 02.06 0,89 3,43 14.37 0.90 3,37 08.18 0,89 0,54 20.36 0.90 0,63
24L 02.57 0,91 3,55 15.30 0.90 3,39 09.12 0,91 0,43 21.25 0.90 0,61
25M 03.48 0,89 3,62 16.20 0,86 3,35 10.04 0,89 0,39 22.12 0,86 0,64
26X 04.37 0,84 3,62 17.09 0.80 3,27 10.52 0,84 0,44 22.57 0.80 0,71
27J 05.25 0,77 3,55 17.55 0,72 3,14 11.38 0,77 0,55 23.41 0,72 0,82
28V 06.12 0,68 3,41 18.40 0,63 2,99       12.22 0,63 0,72
29S 06.58 0,59 3,22 19.25 0,55 2,83 00.25 0,59 0,96 13.06 0,55 0,92
30D 01.46 0,51 3,01 20.14 0,47 2,69 01.10 0,51 1,12 13.52 0,47 1,11
31L 08.38 0,45 2,81 21.12 0.42 2,58 02.01 0,45 1,26 14.45 0,42 1,26
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com