MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
NOVIEMBRE 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1J 07.48 0,41 2,98 20.42 0,41 2,62 01.10 0,41 1,27 14.15 0,41 1,13
2V 09.09 0,42 2,84 22.09 0,45 2,57 02.33 0,42 1,44 15.52 0,45 1,21
3S 10.31 0,49 2,83 23.21 0,53 2,64 04.10 0,49 1,45 17.08 0,53 1,18
4D 11.36 0,57 2,89       05.21 0,57 1,35 18.02 0,61 1.10
5L 00.14 0,65 2,77 12.27 0,68 2,98 06.11 0,65 1,21 18.42 0,68 1,02
6M 00.55 0,71 2,91 13.09 0,74 3,06 06.52 0,71 1,07 19.17 0,74 0,93
7X 01.30 0,76 3,04 13.45 0,77 3,12 07.28 0,76 0,95 19.49 0,77 0,85
8J 02.03 0,79 3,14 14.19 0,79 3,17 08.02 0,79 0,85 20.20 0,79 0.80
9V 02.35 0,79 3,22 14.52 0,79 3,18 08.36 0,79 0,78 20.50 0,79 0,77
10S 03.06 0,78 3,27 15.24 0,76 3,17 09.09 0,78 0,74 21.21 0,76 0,79
11D 03.37 0,75 3,28 15.57 0,71 3,13 09.43 0,75 0,75 21.52 0,71 0,84
12L 04.09 0,69 3,27 16.30 0,66 3,06 10.17 0,69 0,79 22.24 0,66 0,93
13M 04.43 0,64 3,22 17.07 0.60 2,97 10.53 0,64 0,86 22.58 0.60 1,04
14X 05.20 0,55 3,14 17.47 0,52 2,86 11.31 0,55 0,97 23.35 0,52 1,17
15J 06.02 0,49 3,04 18.33 0,45 2,74       12.15 0,45 1,09
16V 06.51 0,43 2,93 19.29 0,42 2,64 00.21 0,43 1,31 13.08 0,42 1,21
17S 07.51 0,43 2,84 20.38 0,45 2,59 01.19 0,43 1,43 14.14 0,45 1,27
18D 09.02 0,49 2,81 21.58 0,55 2,64 02.34 0,49 1,48 15.30 0,55 1,24
19L 10.17 0.60 2.90 23.06 0,66 2,81 03.55 0.60 1,41 16.40 0,66 1,11
20M 11.21 0,72 3,06       05.02 0,72 1,23 17.37 0,79 0,92
21X 00.00 0,84 3,03 12.16 0,89 3,27 05.57 0,84 1.00 18.26 0,89 0,72
22J 00.48 0,93 3,26 13.06 0,97 3,46 06.47 0,93 0,76 19.13 0,97 0,56
23V 01.33 0,98 3,46 13.54 0,99 3,59 07.35 0,98 0,55 19.59 0,99 0,46
24S 02.18 0,99 3,61 14.44 0,98 3,65 08.24 0,99 0.40 20.45 0,98 0,43
25D 03.05 0,95 3,69 16.34 0,92 3,61 09.14 0,95 0,33 21.32 0,92 0,49
26L 03.54 0,88 3,69 16.26 0,83 3,49 10.05 0,88 0,35 22.19 0,83 0,61
27M 04.45 0,77 3,62 17.19 0,71 3.30 10.57 0,77 0,46 23.08 0,71 0,79
28X 05.37 0,66 3,49 18.13 0,61 3.10 11.51 0,66 0,64 23.58 0,61 0,98
29J 06.31 0,57 3,31 19.09 0,52 2,89       12.47 0,52 0,84
30V 07.28 0,49 3,13 20.09 0,47 2,72 00.53 0,49 1,17 13.47 0,47 1,04
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com