MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
OCTUBRE 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1L 07.00 0,63 3,38 19.32 0,54 3.20 00.35 0,63 0,56 13.02 0,54 0,58
2M 07.53 0,47 3,11 20.34 0,41 2,84 01.22 0,47 0,89 14.00 0,41 0,89
3X 09.00 0,38 2,86 21.56 0,37 2,57 02.20 0.38 1,22 15.21 0,37 1,16
4J 10.31 0,39 2,71 23.41 0,44 2,51 03.54 0,39 1,45 17.24 0,44 1,23
5V       12.05 0,55 2,75 05.53 0,49 1,45 18.49 0,55 1,12
6S 01.00 0.60 2,63 13.13 0,66 2,91 07.03 0.60 1,29 19.44 0,66 0,97
7D 01.52 0.70 2,81 14.02 0,75 3,08 07.51 0.70 1,11 20.23 0,75 0,84
8L 02.31 0,79 2,98 14.42 0,82 3,21 08.28 0,79 0,94 20.56 0,82 0,73
9M 03.04 0,84 3,12 15.17 0,86 3,31 09.00 0,84 0,79 21.24 0,86 0,66
10X 03.35 0,86 3,23 15.49 0,87 3,36 09.31 0,86 0,68 21.52 0,87 0,61
11J 04.05 0,87 3.30 16.20 0,85 3,37 10.01 0,87 0,62 22.21 0,85 0,61
12V 04.34 0,83 3,32 16.50 0,81 3,32 10.32 0,83 0,61 22.49 0,81 0,65
13S 05.04 0,78 3.30 17.21 0,75 3,24 11.03 0,78 0,65 23.18 0,75 0,73
14D 05.33 0,71 3,25 17.52 0,65 3,12 11.35 0,71 0,73 23.47 0,65 0,85
15L 06.05 0,61 3,16 18.25 0,56 2,98       12.09 0,56 0,86
16M 06.39 0,51 3,05 19.02 0,45 2,81 00.18 0,51 1,01 12.45 0,45 1,01
17X 07.19 0.40 2,91 19.47 0,37 2,64 00.52 0.40 1,19 13.28 0,37 1,19
18J 08.08 0,33 2,76 20.46 0,32 2,48 01.34 0,33 1,38 14.23 0,32 1,35
19V 09.14 0,33 2,64 22.13 0,38 2,41 02.37 0,33 1,54 15.47 0,38 1,44
20S 10.45 0,43 2,63 23.52 0.50 2,52 04.21 0,43 1.60 17.26 0.50 1,36
21D       12.07 0,66 2,78 05.53 0,57 1,47 18.33 0,66 1,16
22L 00.55 0,74 2,75 13.05 0,83 3,03 06.52 0,74 1,24 19.22 0,83 0.90
23M 01.41 0.90 3,02 13.52 0,97 3,31 07.37 0.90 0,97 20.04 0,97 0,64
24X 02.22 1,02 3.30 14.35 1,07 3,57 08.19 1,02 0,69 20.45 1,07 0,41
25J 03.01 1,09 3,53 15.18 1.10 3,76 09.01 1,09 0,45 21.25 1.10 0,26
26V 03.42 1,09 3.70 16.02 1,07 3,85 09.43 1,09 0,27 22.06 1,07 0,21
27S 04.24 1,03 3,78 16.47 0,98 3,82 10.27 1,03 0.20 22.48 0,98 0,28
28D 04.08 0,92 3,75 16.36 0,84 3,67 10.13 0,92 0,24 22.32 0,84 0,46
29L 04.55 0,77 3,63 17.27 0,68 3,41 11.02 0,77 0.40 23.18 0,68 0,71
30M 05.46 0,61 3,43 18.22 0,54 3,11 11.55 0,61 0,64      
31X 06.42 0,48 3.20 19.25 0,44 2,83 00.09 0,48 1.00 12.57 0,44 0,91
 
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com