MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
JULIO 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1D 04.38 0,78 3,06 16.50 0,78 3,33 10.34 0,78 0,84 23.06 0,78 0,65
2L 05.18 0,78 3,11 17.30 0,78 3,38 11.12 0,78 0,81 23.45 0,78 0,62
3M 05.59 0,79 3,13 18.13 0,77 3,39 11.51 1,79 0,81      
4X 06.42 0,77 3,11 18.57 0,75 3,37 00.26 0,77 0,62 12.33 0,75 0,84
5J 07.27 0,73 3,06 19.44 0.70 3.30 01.08 0,73 0,66 13.17 0.70 0.90
6V 08.16 0,68 2,98 20.35 0,66 3,19 01.54 0,68 0,74 14.06 0,66 0,98
7S 09.10 0,64 2,89 21.33 0,61 3,07 02.45 0,64 0,85 15.02 0,61 1,06
8D 10.13 0.60 2,82 22.41 0,59 2,96 03.43 0.60 0,95 16.07 0,59 1,12
9L 11.24 0,59 2,81 23.55 0.60 2,91 04.52 0,59 1,03 17.25 0.60 1,13
10M       12.35 0,64 2,87 06.07 0,61 1,05 18.43 0,64 1,05
11X 01.07 0,67 2,93 13.38 0.70 3.00 07.15 0,67 1.00 19.53 0.70 0.90
12J 02.11 0,73 3.00 14.36 0,76 3,17 08.16 0,73 0,92 20.54 0,76 0,73
13V 03.08 0,79 3.10 15.28 0,81 3,33 09.09 0,79 0,82 21.47 0,81 0,59
14S 03.59 0,83 3,17 16.16 0,84 3,45 09.55 0,83 0,73 22.34 0,84 0,49
15D 04.46 0,84 3,22 17.01 0,83 3,52 10.38 0,84 0,68 23.16 0,83 0,47
16L 05.28 0,82 3,22 17.42 0.80 3,52 11.17 0,82 0,67 23.54 0.80 0,51
17M 06.07 0,78 3,17 18.22 0,75 3,45 11.54 0,78 0.70      
18X 06.44 0,72 3,08 19.00 0,68 3,31 00.30 0,72 0,62 12.31 0,68 0,79
19J 07.21 0,64 2,96 19.38 0.60 3,14 01.05 0,64 0,76 13.08 0.60 0,91
20V 07.58 0,56 2,83 20.16 0,52 3,94 01.40 0,56 0,93 13.46 0,52 1,06
21S 08.38 0,48 2,69 20.59 0,44 2,73 02.19 0,48 1.10 14.29 0,44 1,22
22D 09.27 0,41 2,56 21.53 0.38 2,55 03.03 0,41 1,26 15.22 0,38 1,37
23L 10.32 0,37 2,48 23.07 0,37 2,43 04.01 0,37 1,39 16.36 0,37 1,47
24M 11.51 0,68 2,48       05.20 0,68 1,44 18.06 0.40 1,46
25X 00.28 0,44 2,42 12.59 0,48 2,57 06.37 0,44 1.40 19.19 0,48 1,34
26J 01.33 0,52 2.50 13.53 0,57 2,73 07.36 0,52 1,29 20.13 0,57 1,16
27V 02.24 0,62 2,65 14.38 0,67 2,91 08.24 0,62 1,15 20.58 0,67 0,97
28S 03.07 0,72 2,81 15.18 0,77 3.10 09.06 0,72 0,99 21.37 0,77 0,78
29D 03.47 0,81 2,98 15.57 0,85 3,28 09.44 0,81 0,84 22.15 0,85 0.60
30L 04.25 0,88 3,14 16.36 0.90 3,44 10.21 0,88 0.70 22.51 0.90 0,46
31M 05.03 0,93 3,26 17.15 0,94 3,56 10.58 0,93 0,59 23.28 0,94 0,37
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com