MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
MAYO 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1M 03.34 0.80 3,22 15.49 0.80 3,26 09.35 0.80 0,73 21.49 0.80 0,73
2X 04.04 0.80 3,24 16.18 0,79 3.30 10.05 0.80 0,72 22.21 0,79 0.70
3J 04.32 0,78 3,23 16.48 0,76 3,31 10.34 0,78 0,74 22.54 0,76 0,71
4V 05.07 0,73 3,18 17.20 0.70 3,28 11.04 0,73 0.80 23.27 0.70 0,76
5S 05.41 0,73 3,09 17.55 0,62 3,22 11.35 0,73 0.90      
6D 06.19 0,67 2,98 18.33 0,55 3,12 00.03 0,67 0,86 12.09 0,55 1,04
7L 07.01 0,59 2,84 19.18 0,47 2,99 00.43 0,59 0,99 12.48 0,47 1,19
8M 07.52 0,52 2.70 20.13 0,43 2,87 01.30 0,52 1,13 13.38 0,43 1,36
9X 08.56 0,46 2,59 21.21 0,45 2.80 02.31 0,46 1,24 14.47 0,45 1,48
10J 10.19 0,44 2,58 22.43 0,53 2,83 03.50 0,44 1,28 16.18 0,53 1,48
11V 11.42 0,48 2.70 23.57 0,66 2,99 05.13 0,48 1,18 17.38 0,66 1,34
12S       12.43 0,79 2,93 06.19 0,72 0,99 18.38 0,79 1,11
13D 00.56 0,84 3,21 13.32 0.90 3,17 07.11 0,84 0,77 19.29 0.90 0,85
14L 01.47 0,94 3,44 14.17 0,97 3.40 07.58 0,94 0,57 20.16 0,97 0,61
15M 02.35 0,99 3,62 15.01 1.00 3,58 08.43 0,99 0,42 21.03 1.00 0,43
16X 03.22 0,99 3,72 15.45 0,97 3,68 09.27 0,99 0,36 21.49 0,97 0,32
17J 04.10 0,95 3,71 16.31 0,91 3.70 10.11 0,95 0.40 22.37 0,91 0,32
18V 04.59 0,87 3.60 17.18 0,81 3,64 10.55 0,87 0,52 23.26 0,81 0,42
19S 05.49 0,76 3,41 18.07 0.70 3,51 11.40 0,76 0.70      
20D 06.40 0,65 3,18 18.58 0,59 3,33 00.17 0,65 0,59 12.26 0,59 0,91
21L 07.34 0,55 2,94 19.52 0.50 3,14 01.10 0,55 0,81 13.16 0.50 1,13
22M 08.31 0,47 2,73 20.52 0,45 2,95 02.08 0,47 1,03 14.13 0,45 1,32
23X 09.37 0,44 2,59 22.01 0,44 2,82 03.14 0,44 1.20 15.23 0,44 1,44
24J 10.51 0,44 2,54 23.13 0,46 2,76 04.29 0,44 1,29 16.42 0,46 1,47
25V 11.58 0,48 2,59       05.38 0,48 1,29 17.52 0,51 1,42
26S 00.16 0,53 2,77 12.51 0,56 2.70 06.32 0,53 1,24 18.47 0,56 1,31
27D 01.07 0,59 2,82 13.35 0,62 2,82 07.16 0,59 1,16 19.32 0,62 1,19
28L 01.50 0,63 2,89 14.12 0,67 2,94 07.55 0,63 1,06 20.13 0,67 1,07
29M 02.29 0,68 2,96 14.47 0.70 3,05 08.31 0,68 0,98 20.51 0.70 0.96
30X 03.05 0,71 3,02 15.20 0,73 3,15 09.05 0,71 0,91 21.27 0,73 0,86
31J 03.39 0,73 3,06 15.53 0,74 3,23 09.38 0,73 0,86 22.02 0,74 0.80
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com