MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
FEBRERO 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1J 02.45 0.80 3,25 15.42 0,82 3,06 09.04 0.80 0,63 21.05 0,82 0,76
2V 03.25 0,84 3,37 15.48 0,85 3,13 09.39 0,84 0,55 21.39 0,85 0,68
3S 04.01 0,85 3,43 16.22 0,84 3,16 10.11 0,85 0,52 22.12 0,84 0,65
4D 04.36 0,83 3,43 16.54 0,81 3,15 10.42 0,83 0,55 22.44 0,81 0,67
5 L 05.08 0,79 3,36 17.26 0,76 3,09 11.03 0,79 0,63 23.16 0,76 0,73
6M 05.40 0,72 3,25 17.57 0,68 3.00 11.43 0,72 0,75 23.48 0,68 0,84
7X 06.12 0,64 3.10 18.29 0,59 2,88       12.15 0,59 0,89
8J 06.46 0,55 2,92 19.05 0,49 2,75 00.22 0,55 0,99 12.48 0,49 1,05
9V 07.24 0,45 2,73 09.49 0.40 2,61 01.00 0,45 1,15 13.26 0,4 1,22
10S 08.12 0,35 2,54 20.47 0,34 2.50 01.47 0,35 1,32 14.16 0,34 1,38
11D 09.22 0,32 2,39 22.11 0,32 2,45 02.55 0,32 1,46 15.37 0,32 1,48
12L 11,02 0,35 2,36 23.37 0.40 2,55 04.39 0,35 1,48 17.16 0.40 1,46
13M       12.50 0,54 2,49 06.05 0,46 1,33 18.25 0,54 1,31
14X 00.39 0.60 2,74 13.16 0,68 2,69 07.03 0.60 1,11 19.16 0,68 1,11
15J 01.28 0,76 2,98 14.01 0,84 2,93 07.49 0,76 0,85 19.59 0,84 0,89
16V 02.12 0,91 3,25 14.42 0,96 3,17 08.30 0,91 0.60 20.39 0,96 0,67
17S 02.53 1,02 3.50 15.22 1,06 3,37 09.09 1,02 0,36 21.18 1,06 0,47
18D 03.35 1,09 3.70 16.02 1.10 3,51 09.48 1,09 0,19 21.58 1.10 0,33
19L 04.16 1,09 3,83 16.43 1,07 3,56 10.27 1,09 0,12 22.38 1,07 0,28
20M 04.59 1,03 3,84 17.24 0,98 3,52 11.07 1,03 0,15 23.19 0,98 0,32
21X 05.44 0,91 3,72 18.08 0,83 3,38 11.48 0,91 0,31      
22J 06.30 0,75 3,49 18.54 0,66 3,17 00.02 0,75 0,46 12.31 0,66 0,56
23V 07.22 0,58 3,17 19.48 0,49 2,92 00.49 0,58 0,69 13.18 0,49 0,87
24S 08.23 0,43 2,82 20.56 0,38 2,69 01.46 0,43 0,97 14.19 0,38 1,18
25D 09.49 0,36 2,56 22.31 0,38 2,59 03.09 0,36 1,21 16.00 0,38 1,38
26L 11,29 0,41 2.50 23.59 0,46 2,69 05.13 0,41 1,25 17.46 0,46 1,36
27M       12.46 0,58 2,61 06.38 0,51 1.10 18.52 0,58 1,21
28X 01.03 0,63 2,88 13.39 0,69 2,78 07.34 0,63 0,92 19.38 0,69 1,03
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com