ESCALAS ANUNCIADAS DE CRUCEROS TURISTICOS  
AÑO 2008 - APBC
ULTIMA ACTUALIZACION:  01/12/2008  
BUQUE DIA ESCALA ESLORA MES CONSIGNATATRIO    
        MARZO  
1 BELLE DE CADIX 3 105 LAMAIGNERE
2 BELLE DE CADIX 7 105 LAMAIGNERE
3 BELLE DE CADIX 11-12 105 LAMAIGNERE
4 BELLE DE CADIX 12-13 105 LAMAIGNERE
5 COSTA EUROPA 14 243 BALEARES
6 BELLE DE CADIX 16-17 105 LAMAIGNERE
7 ASTOR 20 176 V. SUARDIAZ
8 BLACK PRINCE 20 142 CADISHIP
9 MARCO POLO 21 176 TRANSBULL
10 BELLE DE CADIX 21-22 105 LAMAIGNERE
11 COSTA EUROPA 22 243 BALEARES
12 BELLE DE CADIX 25 105 LAMAIGNERE
13 ZUIDERDAM 27 285 CADISHIP 1ª ESCALA
14 BELLE DE CADIX 28-29 105 LAMAIGNERE
15 MSC ARMONIA 29 251 MSC
16 CALLISTO 30-31 50 MARMEDSA
17 COSTA EUROPA 30 243 BALEARES
18 WIND SPIRIT 31 134 CADISHIP
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/44 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com