MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
DICIEMBRE 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1L 05:01 0,62 3,19 17:26 0,58 2,91 11:13 0,62 0,9 23:16 0,58 1,08
2M 05:39 0,55 3,12 18:05 0,52 2,82 11:52 0,55 1 23:55 0,52 1,19
3X 06:20 0,5 3,03 18:49 0,48 2,74       12:34 0,48 1,1
4J 07:06 0,47 2,93 19:39 0,46 2,66 00:40 0,47 1,3 13:22 0,46 1,19
5V 07:59 0,46 2,85 20:39 0,47 2,62 01:33 0,46 1,38 14:18 0,47 1,25
6S 09:01 0,49 2,81 21:48 0,52 2,65 02:36 0,49 1,42 15:22 0,52 1,25
7D 10:09 0,55 2,83 22:54 0,6 2,77 03:47 0,55 1,39 16:26 0,6 1,17
8L 11:13 0,64 2,93 23:50 0,69 2,94 04:53 0,64 1,27 17:24 0,69 1,05
9M       12:09 0,79 3,07 05:51 0,73 1,09 18:16 0,79 0,89
10X 00:40 0,83 3,14 13:02 0,87 3,23 06:44 0,83 0,88 19:06 0,87 0,74
11J 01:27 0,9 3,34 13:54 0,92 3,37 07:35 0,9 0,66 19:55 0,92 0,62
12V 02:16 0,94 3,51 14:45 0,95 3,46 08:27 0,94 0,48 20:45 0,95 0,55
13S 03:06 0,95 3,64 15:38 0,94 3,5 09:19 0,95 0,36 21:34 0,94 0,53
14D 03:57 0,92 3,71 16:31 0,89 3,47 10:12 0,92 0,31 22:24 0,89 0,57
15L 04:49 0,86 3,71 17:24 0,82 3,37 11:05 0,86 0,35 23:14 0,82 0,67
16M 05:42 0,78 3,63 18:17 0,73 3,23 11:57 0,78 0,47      
17X 06:36 0,69 3,48 19:10 0,64 3,05 00:05 0,69 0,81 12:50 0,64 0,66
18J 07:31 0,6 3,29 20:06 0,56 2,88 00:58 0,6 0,97 13:46 0,56 0,86
19V 08:30 0,53 3,08 21:08 0,51 2,74 01:54 0,53 1,12 14:46 0,51 1,05
20S 09:35 0,49 2,89 22:15 0,49 2,67 02:59 0,49 1,25 15:53 0,49 1,19
21D 10:43 0,48 2,77 23:19 0,5 2,68 04:13 0,48 1,31 16:59 0,5 1,24
22L 11:46 0,51 2,72       05:24 0,51 1,29 17:56 0,53 1,23
23M 00:15 0,55 2,75 12:41 0,58 2,73 06:25 0,55 1,22 18:45 0,58 1,17
24X 01:04 0,61 2,86 13:29 0,64 2,78 07:15 0,61 1,12 19:28 0,64 1,09
25J 01:47 0,66 2,97 14:12 0,68 2,85 07:59 0,66 1 20:07 0,68 0,01
26V 02:26 0,7 3,07 14:50 0,7 2,91 08:38 0,7 0,9 20:44 0,7 0,94
27S 03:02 0,73 3,15 15:26 0,72 2,96 09:15 0,73 0,82 21:19 0,72 0,9
28D 03:37 0,73 3,21 16:01 0,73 3 09:49 0,73 0,76 21:53 0,73 0,88
29L 04:11 0,74 3,25 16:35 0,72 3,01 10:24 0,74 0,74 22:27 0,72 0,89
30M 04:46 0,71 3,26 17:09 0,7 3 10:58 0,71 0,76 23:01 0,7 0,92
31X 05:21 0,69 3,23 17:45 0,67 2,96 11:33 0,69 0,8 23:37 0,67 0,97
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com