MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
NOVIEMBRE 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1S 04:43 0,64 3,24 17:06 0,58 3 10:48 0,64 0,82 22:56 0,58 0,99
2D 05:19 0,54 3,13 17:42 0,5 2,86 11:26 0,54 0,96 23:32 0,5 1,14
3L 05:57 0,45 3,01 18:23 0,41 2,71       12:07 0,41 1,11
4M 06:40 0,38 2,87 19:12 0,36 2,58 00:12 0,38 1,31 12:56 0,36 1,26
5X 07:33 0,35 2,75 20:15 0,35 2,48 01:04 0,35 1,46 13:57 0,35 1,38
6J 08:42 0,38 2,67 21:40 0,42 2,48 02:15 0,38 1,56 15:16 0,42 1,41
7V 10:03 0,47 2,69 22:57 0,53 2,6 03:44 0,47 1,55 16:32 0,53 1,33
8S 11:10 0,58 2,82 23:51 0,65 2,79 04:56 0,58 1,43 17:30 0,65 1,16
9D       12:03 0,78 3 05:49 0,71 1,23 18:15 0,78 0,97
10L 00:35 0,83 3,02 12:47 0,89 3,21 06:33 0,83 1,01 18:56 0,89 0,77
11M 01:14 0,93 3,24 13:30 0,97 3,4 07:15 0,93 0,78 19:36 0,97 0,59
12X 01:54 0,99 3,45 14:13 1 3,55 07:57 0,99 0,57 20:17 1 0,47
13J 02:34 0,99 3,6 14:58 0,98 3,62 08:40 0,99 0,41 20:59 0,98 0,42
14V 03:18 0,96 3,69 15:45 0,92 3,61 09:26 0,96 0,33 21:43 0,92 0,46
15S 04:05 0,88 3,7 16:36 0,83 3,52 10:15 0,88 0,34 22:30 0,83 0,58
16D 04:55 0,77 3,62 17:30 0,71 3,35 11:07 0,77 0,44 23:20 0,71 0,76
17L 05:49 0,66 3,49 18:28 0,61 3,14       12:03 0,61 0,61
18M 06:48 0,57 3,32 19:31 0,54 2,93 00:15 0,57 0,97 13:06 0,54 0,8
19X 07:53 0,52 3,15 20:42 0,52 2,78 01:19 0,52 1,16 14:19 0,52 0,97
20J 09:06 0,52 3,02 21:58 0,54 2,73 02:35 0,52 1,29 15:39 0,54 1,07
21V 10:21 0,55 2,96 23:06 0,58 2,77 03:56 0,55 1,31 16:51 0,58 1,08
22S 11:25 0,61 2,97       05:06 0,61 1,25 17:47 0,64 1,06
23D 00:01 0,65 2,85 12:19 0,69 3 06:02 0,65 1,15 18:33 0,69 1,01
24L 00:47 0,7 2,96 13:06 0,73 3,03 06:49 0,7 1,05 19:12 0,73 0,96
25M 01:27 0,73 3,06 13:47 0,75 3,06 07:30 0,73 0,95 19:48 0,75 0,91
26X 02:05 0,75 3,15 14:26 0,76 3,08 08:09 0,75 0,87 20:23 0,76 0,87
27J 02:41 0,75 3,21 15:03 0,74 3,09 08:47 0,75 0,81 20:57 0,74 0,85
28V 03:16 0,73 3,25 15:38 0,73 3,07 09:23 0,73 0,78 21:31 0,73 0,87
29S 03:51 0,7 3,26 16:14 0,69 3,03 09:59 0,7 0,79 22:05 0,69 0,92
30D 04:25 0,67 3,24 16:49 0,64 2,98 10:36 0,67 0,83 22:40 0,64 0,99
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com