MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
OCTUBRE 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1X 05:04 0,85 3,41 17:22 0,81 3,42 11:00 0,85 0,5 23:19 0,81 0,59
2J 05:37 0,76 3,33 17:56 0,7 3,25 11:34 0,76 0,6 23:50 0,7 0,74
3V 06:10 0,64 3,21 18:30 0,59 3,06       12:08 0,59 0,76
4S 06:44 0,53 3,06 19:06 0,47 2,85 00:22 0,53 0,92 12:45 0,47 0,95
5D 07:22 0,41 2,89 19:47 0,35 2,64 00:56 0,41 1,13 13:27 0,35 1,15
6L 08:06 0,31 2,72 20:39 0,29 2,45 01:36 0,31 1,33 14:19 0,29 1,35
7M 09:07 0,27 2,57 22:00 0,39 2,33 02:31 0,27 1,53 15:37 0,39 1,49
8X 10:38 0,34 2,51 23:50 0,52 2,37 04:10 0,34 1,64 17:23 0,52 1,47
9J       12:07 0,67 2,61 05:52 0,45 1,56 18:36 0,67 1,32
10V 00:57 0,6 2,55 13:06 0,81 2,8 06:53 0,6 1,38 19:25 0,81 1,12
11S 01:42 0,74 2,78 13:50 0,93 3,02 07:38 0,74 1,16 20:04 0,93 0,9
12D 02:18 0,87 3,02 14:28 1,01 3,25 08:16 0,87 0,93 20:39 1,01 0,68
13L 02:52 0,97 3,25 15:04 1,01 3,46 08:51 0,97 0,71 21:13 1,01 0,49
14M 03:26 1,03 3,45 15:41 1,04 3,62 09:27 1,03 0,51 21:47 1,04 0,36
15X 04:02 1,04 3,59 16:20 1,02 3,71 10:04 1,04 0,36 22:23 1,02 0,3
16J 04:40 0,99 3,67 17:02 0,94 3,7 10:43 0,99 0,29 23:02 0,94 0,34
17V 05:21 0,89 3,65 17:46 0,82 3,58 11:25 0,89 0,32 23:42 0,82 0,49
18S 06:05 0,76 3,55 18:36 0,68 3,37       12:11 0,68 0,45
19D 06:55 0,61 3,37 19:31 0,54 3,1 00:27 0,61 0,71 13:03 0,54 0,66
20L 07:53 0,49 3,16 20:37 0,45 2,84 01:19 0,49 0,99 14:06 0,45 0,9
21M 09:03 0,44 2,96 22:02 0,46 2,66 02:25 0,44 1,25 15:31 0,46 1,09
22X 10:31 0,49 2,87 23:34 0,54 2,67 04:00 0,49 1,39 17:15 0,54 1,11
23J 11:55 0,58 2,94       05:39 0,58 1,34 18:31 0,64 1,01
24V 00:45 0,69 2,8 13:00 0,74 3,07 06:46 0,69 1,19 19:25 0,74 0,89
25S 01:36 0,77 2,96 13:50 0,81 3,2 07:36 0,77 1,02 20:08 0,81 0,79
26D 02:18 0,83 3,1 13:33 0,85 3,3 07:16 0,83 0,87 19:44 0,85 0,71
27L 01:55 0,86 3,22 14:11 0,87 3,35 07:53 0,86 0,74 20:16 0,87 0,67
28M 02:30 0,87 3,31 14:47 0,85 3,36 08:28 0,87 0,67 20:48 0,85 0,66
29X 03:03 0,84 3,35 15:22 0,82 3,32 09:03 0,84 0,63 21:19 0,82 0,68
30J 03:36 0,79 3,35 15:56 0,76 3,24 09:37 0,79 0,65 21:51 0,76 0,75
31V 04:10 0,73 3,31 16:31 0,69 3,13 10:12 0,73 0,72 22:23 0,69 0,85
 
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com