MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
SEPTIEMBRE 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1L 05:01 0,96 3,45 17:17 0,93 3,68 10:54 0,96 0,37 23:22 0,93 0,35
2M 05:36 0,89 3,4 17:53 0,84 3,55 11:28 0,89 0,42 23:54 0,84 0,48
3X 06:10 0,79 3,3 18:28 0,73 3,35       12:02 0,73 0,54
4J 06:43 0,67 3,15 19:03 0,59 3,11 00:25 0,67 0,67 12:37 0,59 0,72
5V 07:18 0,53 2,97 19:39 0,47 2,85 00:57 0,53 0,88 13:13 0,47 0,94
6S 07:57 0,41 2,78 20:21 0,35 2,6 01:31 0,41 1,1 13:55 0,35 1,17
7D 08:44 0,31 2,59 21:18 0,27 2,37 02:13 0,31 1,33 14:50 0,27 1,39
8L 09:55 0,27 2,44 22:59 0,29 2,25 03:15 0,27 1,52 16:26 0,29 1,52
9M 11:40 0,32 2,43       05:13 0,32 1,6 18:19 0,38 1,46
10X 00:42 0,44 2,33 12:58 0,51 2,57 06:42 0,44 1,49 19:24 0,51 1,28
11J 01:41 0,58 2,52 13:50 0,64 2,78 07:36 0,58 1,3 20:09 0,64 1,07
12V 02:23 0,72 2,74 14:30 0,78 3 08:18 0,72 1,1 20:45 0,78 0,85
13S 02:57 0,83 2,95 15:05 0,89 3,22 08:53 0,83 0,89 21:18 0,89 0,65
14D 03:29 0,94 3,16 15:39 0,97 3,41 09:26 0,94 0,69 21:50 0,97 0,48
15L 04:00 1 3,34 16:13 1,02 3,57 09:59 1 0,52 22:21 1,02 0,35
16M 04:33 1,02 3,47 16:48 1,01 3,66 10:32 1,02 0,4 22:54 1,01 0,28
17X 05:08 0,99 3,54 17:25 0,95 3,67 11:07 0,99 0,33 23:28 0,95 0,3
18J 05:45 0,91 3,53 18:05 0,84 3,58 11:44 0,91 0,36      
19V 06:25 0,78 3,43 18:49 0,7 3,39 00:04 0,78 0,42 12:24 0,7 0,47
20S 07:09 0,63 3,26 19:38 0,55 3,13 00:44 0,63 0,62 13:09 0,55 0,67
21D 08:00 0,49 3,04 20:38 0,44 2,83 01:29 0,49 0,9 14:04 0,44 0,91
22L 09:06 0,41 2,83 22:02 0,41 2,6 02:27 0,41 1,18 15:23 0,41 1,14
23M 10:40 0,45 2,72 23:48 0,5 2,58 04:01 0,45 1,39 17:24 0,5 1,18
24X       12:15 0,64 2,82 05:59 0,56 1,36 18:54 0,64 1,01
25J 01:08 0,7 2,75 13:24 0,77 3,04 07:11 0,7 1,17 19:52 0,77 0,8
26V 02:03 0,82 2,97 14:15 0,87 3,27 08:02 0,82 0,94 20:37 0,87 0,62
27S 02:46 0,91 3,16 14:59 0,94 3,46 08:43 0,91 0,74 21:14 0,94 0,49
28D 03:23 0,95 3,31 15:37 0,96 3,56 09:19 0,95 0,58 21:47 0,96 0,43
29L 03:58 0,96 3,4 16:14 0,94 3,59 09:53 0,96 0,48 22:19 0,94 0,43
30M 04:31 0,92 3,43 16:49 0,89 3,54 10:27 0,92 0,46 22:49 0,89 0,49
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com