MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
AGOSTO 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1V 04:01 0,95 3,31 16:17 0,97 3,66 09:58 0,95 0,56 22:35 0,97 0,27
2S 04:46 0,97 3,41 17:02 0,96 3,75 10:40 0,97 0,46 23:16 0,96 0,24
3D 05:28 0,95 3,42 17:44 0,92 3,73 11:19 0,95 0,43 23:54 0,92 0,31
4L 06:07 0,88 3,36 18:24 0,83 3,61 11:57 0,88 0,48      
5M 06:45 0,78 3,24 19:03 0,72 3,41 00:30 0,78 0,46 12:34 0,72 0,6
6X 07:22 0,67 3,07 19:42 0,6 3,15 01:04 0,67 0,67 13:11 0,6 0,78
7J 08:00 0,55 2,88 20:22 0,48 2,87 01:39 0,55 0,89 13:50 0,48 0,99
8V 08:43 0,43 2,69 21:09 0,38 2,61 02:18 0,43 1,12 14:36 0,38 1,22
9S 09:38 0,34 2,52 22:16 0,33 2,39 03:05 0,34 1,33 15:39 0,33 1,41
10D 11:00 0,31 2,43 23:52 0,33 2,31 04:19 0,31 1,48 17:21 0,33 1,49
11L       12:28 0,41 2,47 06:01 0,36 1,5 18:56 0,41 1,41
12M 01:13 0,45 2,38 13:32 0,51 2,61 07:14 0,45 1,39 19:56 0,51 1,24
13X 02:09 0,56 2,53 14:20 0,61 2,79 08:05 0,56 1,24 20:40 0,61 1,04
14J 02:51 0,67 2,71 15:00 0,72 2,98 08:47 0,67 1,07 21:17 0,72 0,86
15V 03:26 0,77 2,88 15:35 0,81 3,16 09:22 0,77 0,9 21:50 0,81 0,69
16S 03:59 0,85 3,04 16:08 0,89 3,32 09:55 0,85 0,75 22:22 0,89 0,55
17D 04:31 0,91 3,18 16:42 0,93 3,45 10:28 0,91 0,63 22:53 0,93 0,44
18L 05:03 0,94 3,29 17:16 0,93 3,53 11:00 0,94 0,54 23:25 0,93 0,39
19M 05:37 0,92 3,34 17:51 0,9 3,54 11:33 0,92 0,49 23:57 0,9 0,4
20X 06:12 0,87 3,33 18:29 0,83 3,48       12:08 0,83 0,51
21J 06:50 0,78 3,26 19:10 0,72 3,35 00:32 0,78 0,47 12:45 0,72 0,59
22V 07:32 0,67 3,13 19:55 0,6 3,14 01:09 0,67 0,62 13:26 0,6 0,74
23S 08:19 0,54 2,96 20:49 0,48 2,89 01:51 0,54 0,83 14:16 0,48 0,93
24D 09:19 0,45 2,77 22:02 0,43 2,66 02:44 0,45 1,07 15:23 0,43 1,13
25L 10:43 0,45 2,66 23:43 0,49 2,58 04:01 0,45 1,28 17:08 0,49 1,22
26M       12:21 0,61 2,74 05:54 0,54 1,31 18:54 0,61 1,08
27X 01:12 0,67 2,7 13:35 0,75 2,97 07:18 0,67 1,15 20:03 0,75 0,82
28J 02:15 0,81 2,93 14:31 0,87 3,25 08:17 0,81 0,93 20:55 0,87 0,58
29V 03:05 0,92 3,15 15:19 0,96 3,49 09:03 0,92 0,71 21:38 0,96 0,39
30S 03:47 0,98 3,32 16:01 0,99 3,65 09:43 0,98 0,52 22:16 0,99 0,29
31D 04:25 1 3,42 16:40 0,98 3,72 10:19 1 0,41 22:50 0,98 0,28
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com