MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
JULIO 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1M 02:14 0,82 3,17 14:39 0,85 3,33 08:17 0,82 0,78 20:53 0,85 0,61
2X 03:12 0,88 3,29 15:33 0,9 3,51 09:12 0,88 0,67 21:49 0,9 0,44
3J 04:06 0,91 3,38 16:24 0,92 3,65 10:03 0,91 0,58 22:42 0,92 0,32
4V 04:57 0,92 3,42 17:15 0,9 3,72 10:52 0,92 0,55 23:31 0,9 0,3
5S 05:46 0,88 3,39 18:03 0,85 3,7 11:38 0,88 0,57      
6D 06:33 0,82 3,3 18:50 0,78 3,59 00:17 0,82 0,37 12:22 0,78 0,65
7L 07:18 0,74 3,15 19:36 0,68 3,4 01:01 0,74 0,53 13:05 0,68 0,78
8M 08:03 0,64 2,98 20:23 0,59 3,16 01:44 0,64 0,74 13:49 0,59 0,94
9X 08:49 0,54 2,8 21:13 0,5 2,91 02:28 0,54 0,96 14:36 0,5 1,12
10J 09:42 0,46 2,65 22:10 0,44 2,69 03:16 0,46 1,16 15:31 0,44 1,29
11V 10:47 0,41 2,55 23:21 0,41 2,54 04:15 0,41 1,32 16:44 0,41 1,4
12S       12:00 0,43 2,54 05:29 0,41 1,39 18:09 0,43 1,41
13D 00:34 0,44 2,49 13:04 0,48 2,61 06:40 0,44 1,36 19:20 0,48 1,32
14L 01:36 0,51 2,54 13:57 0,54 2,73 07:37 0,51 1,28 20:14 0,54 1,18
15M 02:26 0,57 2,63 14:41 0,61 2,87 08:24 0,57 1,17 20:58 0,61 1,03
16X 03:08 0,64 2,75 15:20 0,67 3,01 09:04 0,64 1,05 21:36 0,67 0,89
17J 03:46 0,7 2,87 15:55 0,73 3,13 09:41 0,7 0,94 22:11 0,73 0,77
18V 04:20 0,77 2,97 16:30 0,78 3,24 10:15 0,77 0,85 22:45 0,78 0,67
19S 04:54 0,79 3,05 17:04 0,8 3,33 10:49 0,79 0,79 23:18 0,8 0,61
20D 05:28 0,82 3,11 17:39 0,81 3,37 11:22 0,82 0,75 23:51 0,81 0,59
21L 06:03 0,81 3,13 18:16 0,79 3,37 11:56 0,81 0,74      
22M 06:39 0,77 3,12 18:54 0,75 3,33 00:25 0,77 0,61 12:32 0,75 0,77
23X 07:18 0,72 3,07 19:35 0,69 3,23 01:01 0,72 0,67 13:10 0,69 0,83
24J 08:00 0,66 2,98 20:20 0,62 3,1 01:39 0,66 0,76 13:52 0,62 0,93
25V 08:49 0,58 2,87 21:13 0,55 2,94 02:23 0,58 0,89 14:42 0,55 1,04
26S 09:48 0,52 2,77 22:20 0,51 2,79 03:16 0,52 1,03 15:45 0,51 1,15
27D 11:03 0,51 2,72 23:45 0,54 2,73 04:26 0,51 1,15 17:10 0,54 1,19
28L       12:25 0,62 2,79 05:53 0,57 1,17 18:42 0,62 1,08
29M 01:07 0,67 2,8 13:36 0,73 2,98 07:13 0,67 1,07 19:57 0,73 0,86
30X 02:15 0,79 2,97 14:36 0,84 3,23 08:17 0,79 0,9 20:58 0,84 0,62
31J 03:12 0,89 3,16 15:29 0,92 3,47 09:11 0,89 0,72 21:49 0,92 0,4
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com