MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
JUNIO 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1D 01:37 0,85 3,27 14:05 0,88 3,31 07:44 0,85 0,72 20:08 0,88 0,71
2L 02:27 0,91 3,42 14:52 0,93 3,49 08:32 0,91 0,59 20:59 0,93 0,52
3M 03:18 0,93 3,53 15:40 0,93 3,63 09:20 0,93 0,51 21:50 0,93 0,38
4X 04:09 0,92 3,56 16:30 0,91 3,69 10:08 0,92 0,5 22:42 0,91 0,33
5J 05:02 0,88 3,52 17:21 0,85 3,69 10:57 0,88 0,55 23:35 0,85 0,36
6V 05:56 0,81 3,41 18:14 0,77 3,62 11:47 0,81 0,67      
7S 06:49 0,73 3,25 19:08 0,69 3,49 00:29 0,73 0,48 12:37 0,69 0,82
8D 07:44 0,65 3,06 20:03 0,61 3,31 01:23 0,65 0,65 13:30 0,61 0,99
9L 08:40 0,58 2,88 21:01 0,55 3,12 02:19 0,58 0,85 14:26 0,55 1,15
10M 09:40 0,53 2,74 22:04 0,51 2,94 03:19 0,53 1,04 15:28 0,51 1,28
11X 10:46 0,5 2,66 23:11 0,5 2,82 04:25 0,5 1,17 16:39 0,5 1,34
12J 11:51 0,5 2,65       05:31 0,5 1,24 17:50 0,51 1,34
13V 00:15 0,52 2,76 12:48 0,54 2,71 06:28 0,52 1,24 18:50 0,54 1,28
14S 01:11 0,56 2,76 13:37 0,58 2,81 07:18 0,56 1,19 19:42 0,58 1,18
15D 01:59 0,6 2,79 14:20 0,62 2,91 08:01 0,6 1,12 20:27 0,62 1,08
16L 02:42 0,63 2,85 14:59 0,65 3,02 08:40 0,63 1,04 21:08 0,65 0,97
17M 03:21 0,67 2,9 15:35 0,67 3,11 09:18 0,67 0,98 21:46 0,67 0,88
18X 03:58 0,69 2,95 16:10 0,7 3,18 09:53 0,69 0,93 22:22 0,7 0,82
19J 04:34 0,7 2,98 16:44 0,71 3,23 10:28 0,7 0,91 22:58 0,71 0,78
20V 05:09 0,71 3 17:19 0,7 3,25 11:02 0,71 0,91 23:33 0,7 0,77
21S 05:45 0,69 3 17:56 0,68 3,24 11:37 0,69 0,94      
22D 06:22 0,67 2,97 18:35 0,65 3,21 00:10 0,67 0,8 12:13 0,65 0,98
23L 07:01 0,64 2,93 19:16 0,62 3,15 00:47 0,64 0,85 12:52 0,62 1,05
24M 07:44 0,61 2,87 20:01 0,6 3,07 01:28 0,61 0,92 13:35 0,6 1,12
25X 08:32 0,59 2,81 20:51 0,57 2,99 02:12 0,59 0,99 14:24 0,57 1,19
26J 09:27 0,57 2,76 21:49 0,57 2,92 03:03 0,57 1,06 15:21 0,57 1,24
27V 10:31 0,58 2,75 22:57 0,59 2,89 04:02 0,58 1,09 16:28 0,59 1,24
28S 11:40 0,61 2,82       05:09 0,61 1,08 17:40 0,64 1,16
29D 00:07 0,66 2,93 12:45 0,7 2,95 06:17 0,66 1,01 18:50 0,7 1,01
30L 01:13 0,74 3,04 13:44 0,78 3,13 07:19 0,74 0,9 19:54 0,78 0,82
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com