MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
MAYO 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1J 00:38 0,7 2,92 13:16 0,77 2,9 06:56 0,7 1,05 19:12 0,77 1,11
2V 01:26 0,83 3,15 13:57 0,89 3,16 07:39 0,83 0,81 19:55 0,89 0,86
3S 02:10 0,94 3,39 14:37 0,98 3,4 08:19 0,94 0,59 20:36 0,98 0,61
4D 02:53 1,01 3,59 15:16 1,02 3,59 08:59 1,01 0,42 21:19 1,02 0,41
5L 03:36 1,02 3,72 15:58 1,01 3,71 09:40 1,02 0,32 22:02 1,01 0,29
6M 04:22 0,99 3,75 16:42 0,95 3,75 10:23 0,99 0,33 22:49 0,95 0,26
7X 05:10 0,9 3,67 17:30 0,84 3,69 11:07 0,9 0,43 23:38 0,84 0,35
8J 06:01 0,79 3,49 18:21 0,72 3,55 11:54 0,79 0,63      
9V 06:56 0,66 3,25 19:16 0,6 3,36 00:31 0,66 0,52 12:45 0,6 0,87
10S 06:57 0,56 2,99 20:18 0,52 3,16 01:30 0,56 0,75 13:43 0,52 1,12
11D 09:06 0,5 2,77 21:30 0,49 2,99 02:40 0,5 0,97 14:55 0,49 1,31
12L 10:25 0,49 2,66 22:49 0,51 2,91 04:04 0,49 1,11 16:23 0,51 1,39
13M 11:42 0,53 2,67       05:27 0,53 1,14 17:42 0,55 1,34
14X 00:01 0,58 2,92 12:43 0,61 2,76 06:30 0,58 1,1 18:42 0,61 1,24
15J 00:59 0,63 2,97 13:30 0,66 2,88 07:17 0,63 1,04 19:29 0,66 1,12
16V 01:37 0,68 3,27 14:10 0,7 3 07:56 0,68 0,98 20:10 0,7 1
17S 02:27 0,72 3,08 14:46 0,73 3,1 08:31 0,72 0,91 20:47 0,73 0,9
18D 03:04 0,74 3,11 15:21 0,74 3,18 09:04 0,74 0,86 21:23 0,74 0,83
19L 03:39 0,74 3,13 15:54 0,74 3,24 09:37 0,74 0,83 21:58 0,74 0,78
20M 04:13 0,73 3,12 16:26 0,73 3,26 10:09 0,73 0,83 22:33 0,73 0,77
21X 04:47 0,71 3,09 16:59 0,68 3,26 10:42 0,71 0,86 23:08 0,68 0,8
22J 05:22 0,67 3,04 17:33 0,64 3,22 11:14 0,67 0,93 23:44 0,64 0,86
23V 05:57 0,61 2,97 18:09 0,58 3,16 11:48 0,61 1,03      
24S 06:36 0,56 2,88 18:49 0,52 3,07 00:22 0,56 0,94 12:25 0,52 1,14
25D 07:18 0,51 2,78 19:34 0,49 2,98 01:03 0,51 1,05 13:07 0,49 1,26
26L 08:07 0,48 2,68 20:26 0,47 2,88 01:50 0,48 1,16 13:57 0,47 1,37
27M 09:05 0,48 2,62 21:28 0,49 2,82 02:45 0,48 1,24 15:00 0,49 1,44
28W 10:16 0,51 2,62 22:38 0,55 2,84 03:51 0,51 1,26 16:13 0,55 1,43
29J 11:28 0,59 2,72 23:45 0,63 2,93 05:00 0,59 1,19 17:25 0,63 1,33
30V       12:28 0,73 2,89 06:02 0,68 1,06 18:25 0,73 1,15
31S 00:44 0,77 3,09 13:18 0,81 3,1 06:55 0,77 0,89 19:18 0,81 0,93
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com