MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
ABRIL 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1M 00:31 0,53 2,64 13:17 0,61 2,6 06:59 0,53 1,26 19:14 0,61 1,31
2X 01:25 0,68 2,87 14:00 0,77 2,85 07:44 0,68 1,02 19:56 0,77 1,07
3J 02:08 0,84 3,13 14:36 0,91 3,11 08:22 0,84 0,77 20:34 0,91 0,81
4V 02:46 0,97 3,38 15:11 1,02 3,35 08:58 0,97 0,54 21:10 1,02 0,57
5S 03:24 1,06 3,61 15:47 1,08 3,55 09:33 1,06 0,34 21:46 1,08 0,37
6D 04:02 1,09 3,77 16:24 1,08 3,68 10:09 1,09 0,22 22:25 1,08 0,24
7L 04:43 1,05 3,82 17:04 1,01 3,71 10:47 1,05 0,2 23:05 1,01 0,21
8M 05:26 0,96 3,76 17:46 0,89 3,65 11:26 0,96 0,3 23:48 0,89 0,3
9X 06:13 0,82 3,58 18:32 0,74 3,49       12:08 0,74 0,5
10J 07:03 0,66 3,3 19:24 0,58 3,26 00:36 0,66 0,49 12:54 0,58 0,78
11V 08:02 0,51 2,99 20:25 0,45 3,01 01:30 0,51 0,76 13:49 0,45 1,1
12S 08:15 0,42 2,7 21:45 0,42 2,83 02:41 0,42 1,03 15:06 0,42 1,36
13D 10:52 0,43 2,57 23:20 0,47 2,8 04:26 0,43 1,18 17:00 0,47 1,44
14L       12:21 0,57 2,64 06:07 0,52 1,12 18:26 0,57 1,32
15M 00:37 0,62 2,92 13:21 0,67 2,81 07:11 0,62 0,98 19:21 0,67 1,15
16X 01:33 0,71 3,08 14:06 0,76 2,97 07:57 0,71 0,86 20:04 0,76 0,98
17J 02:18 0,79 3,21 14:43 0,81 3,12 08:34 0,79 0,76 20:40 0,81 0,82
18V 02:56 0,83 3,31 15:16 0,85 3,23 09:05 0,83 0,68 21:13 0,85 0,71
19S 03:31 0,85 3,36 15:48 0,85 3,31 09:35 0,85 0,64 21:45 0,85 0,64
20D 04:04 0,84 3,36 16:19 0,82 3,34 10:04 0,84 0,63 22:18 0,82 0,62
21L 04:37 0,81 3,32 16:50 0,78 3,33 10:34 0,81 0,67 22:50 0,78 0,65
22M 05:09 0,75 3,24 17:21 0,71 3,28 11:04 0,75 0,74 23:24 0,71 0,73
23X 05:41 0,68 3,12 17:53 0,63 3,19 11:35 0,68 0,86 23:58 0,63 0,85
24J 06:15 0,59 2,98 18:28 0,55 3,08 12:06 0,59 1,01      
25V 06:51 0,51 2,83 19:06 0,45 2,95 12:41 0,51 1,18 00:35 0,45 0,99
26S 07:34 0,42 2,67 19:52 0,37 2,81 13:22 0,42 1,35 01:17 0,37 1,16
27D 08:27 0,37 2,53 20:51 0,35 2,69 14:18 0,37 1,51 02:08 0,35 1,31
28L 09:41 0,37 2,44 22:11 0,4 2,64 15:44 0,37 1,6 03:19 0,4 1,42
29M 11:16 0,44 2,48 23:36 0,5 2,73 17:19 0,44 1,53 04:50 0,5 1,4
30X       12:27 0,63 2,66 18:24 0,56 1,35 06:04 0,63 1,26
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com