MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
MARZO 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1S 10:21 0,29 2,26 23:01 0,31 2,44 03:52 0,29 1,53 16:38 0,31 1,57
2D 11:57 0,37 2,36       05:38 0,37 1,43 17:59 0,43 1,45
3L 00:13 0,5 2,6 12:54 0,59 2,55 06:39 0,5 1,23 18:51 0,59 1,25
4M 01:03 0,65 2,82 13:35 0,73 2,78 07:24 0,65 1,01 19:32 0,73 1,04
5X 01:43 0,8 3,06 14:11 0,87 3,01 08:00 0,8 0,78 20:08 0,87 0,82
6J 02:20 0,93 3,3 14:44 0,98 3,22 08:34 0,93 0,56 20:42 0,98 0,61
7V 02:55 1,02 3,51 15:19 1,05 3,4 09:07 1,02 0,37 21:16 1,05 0,44
8S 03:21 1,07 3,67 15:54 1,07 3,52 09:41 1,07 0,25 21:51 1,07 0,32
9D 04:09 1,06 3,75 16:31 1,02 3,57 10:16 1,06 0,2 22:28 1,02 0,29
10L 04:49 0,98 3,73 17:10 0,92 3,52 10:52 0,98 0,26 23:07 0,92 0,34
11M 05:31 0,86 3,59 17:52 0,78 3,38 11:31 0,86 0,42 23:50 0,78 0,5
12X 06:17 0,7 3,35 18:39 0,61 3,17       12:13 0,61 0,67
13J 07:10 0,53 3,05 19:35 0,46 2,93 00:38 0,53 0,74 13:02 0,46 0,98
14V 08:17 0,41 2,73 20:51 0,39 2,72 01:39 0,41 1,01 14:09 0,39 1,27
15S 09:54 0,39 2,54 22:33 0,43 2,68 03:17 0,39 1,21 16:06 0,43 1,41
16D 11:35 0,48 2,59 23:58 0,55 2,84 05:19 0,48 1,16 17:46 0,55 1,3
17L       12:44 0,69 2,77 06:34 0,62 0,96 18:46 0,69 1,1
18M 00:57 0,74 3,07 13:32 0,8 2,98 07:25 0,74 0,76 19:31 0,8 0,9
19X 01:44 0,84 3,28 14:11 0,88 3,15 08:04 0,84 0,6 20:08 0,88 0,72
20J 02:24 0,91 3,44 14:46 0,93 3,28 08:38 0,91 0,5 20:41 0,93 0,58
21V 03:00 0,93 3,52 15:18 0,93 3,35 09:08 0,93 0,45 21:12 0,93 0,5
22S 03:33 0,92 3,54 15:50 0,9 3,37 09:37 0,92 0,46 21:44 0,9 0,49
23D 04:06 0,88 3,48 16:20 0,85 3,34 10:06 0,88 0,52 22:15 0,85 0,54
24L 04:38 0,8 3,36 16:51 0,76 3,25 10:35 0,8 0,63 22:48 0,76 0,65
25M 05:09 0,71 3,2 17:22 0,66 3,14 11:05 0,71 0,77 23:21 0,66 0,81
26X 05:41 0,6 3,01 17:56 0,55 2,99 11:35 0,6 0,95 23:57 0,55 0,99
27J 06:16 0,48 2,81 18:33 0,41 2,83       12:08 0,41 1,15
28V 06:57 0,37 2,6 19:19 0,33 2,66 00:37 0,37 1,2 12:48 0,33 1,36
29S 07:52 0,3 2,41 20:24 0,28 2,52 01:31 0,3 1,39 13:47 0,28 1,55
30D 10:25 0,3 2,3 23:06 0,33 2,49 04:00 0,3 1,51 16:42 0,33 1,64
31L       12:16 0,46 2,39 05:52 0,38 1,45 18:18 0,46 1,52
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com