MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
FEBRERO 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1V 11:11 0,33 2,35 23:45 0,37 2,51 04:46 0,33 1,49 17:20 0,37 1,46
2S       12:24 0,47 2,43 06:08 0,41 1,38 18:26 0,47 1,35
3D 00:43 0,51 2,65 13:17 0,59 2,57 07:06 0,51 1,21 19:15 0,59 1,2
4L 01:29 0,63 2,83 14:00 0,69 2,75 07:50 0,63 1,01 19:57 0,69 1,04
5M 02:09 0,74 3,03 14:36 0,8 2,92 08:28 0,74 0,82 20:33 0,8 0,88
6X 02:46 0,85 3,21 15:11 0,89 3,08 09:02 0,85 0,65 21:08 0,89 0,73
7J 03:21 0,92 3,38 15:46 0,95 3,22 09:36 0,92 0,5 21:42 0,95 0,61
8V 03:57 0,96 3,5 16:21 0,97 3,31 10:10 0,96 0,4 22:17 0,97 0,53
9S 04:35 0,97 3,58 16:58 0,95 3,35 10:44 0,97 0,36 22:53 0,95 0,5
10D 05:13 0,92 3,58 17:37 0,88 3,32 11:20 0,92 0,38 23:30 0,88 0,53
11L 05:54 0,84 3,49 18:18 0,78 3,22 11:58 0,84 0,48      
12M 06:38 0,72 3,33 19:03 0,65 3,07 00:11 0,72 0,64 12:39 0,65 0,66
13X 07:28 0,58 3,1 19:56 0,51 2,88 00:57 0,58 0,8 13:26 0,51 0,89
14J 08:29 0,46 2,84 21:04 0,43 2,72 01:53 0,46 1 14:27 0,43 1,12
15V 09:52 0,42 2,64 22:36 0,44 2,67 03:12 0,42 1,17 16:00 0,44 1,28
16S 11:30 0,48 2,62       05:04 0,48 1,18 17:42 0,55 1,28
17D 00:02 0,61 2,8 12:47 0,68 2,76 06:33 0,61 1 18:52 0,68 1,08
18L 01:07 0,74 3,03 13:44 0,8 2,96 07:35 0,74 0,77 19:45 0,8 0,88
19M 01:59 0,85 3,27 14:30 0,89 3,14 08:23 0,85 0,56 20:27 0,89 0,7
20X 02:44 0,93 3,47 15:10 0,95 3,27 09:02 0,93 0,42 21:05 0,95 0,56
21J 03:24 0,96 3,6 15:47 0,96 3,34 09:37 0,96 0,35 21:39 0,96 0,47
22V 04:01 0,95 3,63 16:21 0,93 3,34 10:10 0,95 0,36 22:12 0,93 0,46
23S 04:37 0,9 3,57 16:54 0,87 3,29 10:41 0,9 0,44 22:45 0,87 0,52
24D 05:11 0,82 3,44 17:26 0,77 3,18 11:11 0,82 0,58 23:18 0,77 0,64
25L 05:44 0,72 3,25 17:59 0,66 3,04 11:41 0,72 0,75 23:52 0,66 0,82
26M 06:17 0,6 3,03 18:33 0,53 2,88       12:13 0,53 0,94
27X 06:53 0,47 2,79 19:11 0,4 2,7 00:28 0,47 1,02 12:48 0,4 1,15
28J 07:35 0,36 2,56 20:01 0,31 2,53 01:10 0,36 1,23 13:30 0,31 1,36
29V 08:35 0,28 2,35 21:17 0,26 2,42 02:08 0,28 1,43 14:38 0,26 1,54
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com