MAREAS
AÑO: 2008 - APBC
ENERO 2008
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1M 09:40 0,41 2,65 22:19 0,41 2,54 03:02 0,41 1,38 15:49 0,41 1,35
2X 10:49 0,41 2,56 23:25 0,43 2,58 04:17 0,41 1,43 16:58 0,43 2,58
3J 11:53 0,45 2,56       05:31 0,45 1,39 17:58 0,48 1,43
4V 00:21 0,51 2,67 12:48 0,55 2,61 06:32 0,51 1,28 18:49 0,55 1,22
5S 01:08 0,57 2,8 13:34 0,74 2,7 07:22 0,57 1,15 19:33 0,61 1,12
6D 01:49 0,65 2,93 14:15 0,61 2,81 08:05 0,65 1 20:12 0,69 1,02
7L 02:27 0,72 3,06 14:53 0,69 2,91 08:43 0,72 0,87 20:49 0,74 0,93
8M 03:03 0,77 3,18 15:29 0,74 3 09:20 0,77 0,75 21:25 0,79 0,86
9X 03:39 0,8 3,28 16:05 0,79 3,07 09:55 0,8 0,67 22:00 0,81 0,8
10J 04:16 0,82 3,35 16:42 0,81 3,12 10:31 0,82 0,62 22:36 0,81 0,78
11V 04:55 0,82 3,38 17:21 0,81 3,13 11:07 0,82 0,6 23:13 0,8 0,79
12S 05:35 0,78 3,37 16:01 0,8 3,09 11:45 0,78 0,63 23:53 0,76 0,83
13D 06:17 0,74 3,32 18:45 0,76 3,03 00:36 0,74 0,9 12:25 0,7 0,7
14L 07:03 0,67 3,22 19:32 0,7 2,94       13:09 0,63 0,8
15M 07:54 0,6 3,09 20:27 0,63 2,84 01:24 0,6 0,99 14:00 0,56 0,92
16X 08:54 0,54 2,94 21:34 0,56 2,77 02:21 0,54 1,09 15:01 0,52 1,04
17J 10:08 0,52 2,84 22:51 0,52 2,79 03:33 0,52 1,15 16:17 0,54 1,11
18V 11:28 0,57 2,83       04:59 0,57 1,12 17:37 0,61 1,08
19S 00:04 0,66 2,9 12:41 0,71 2,91 06:19 0,66 0,98 18:46 0,71 0,98
20D 01:07 0,76 3,09 13:43 0,81 3,05 07:27 0,76 0,78 19:44 0,81 0,85
21L 02:03 0,85 3,3 14:37 0,89 3,18 08:24 0,85 0,58 20:35 0,89 0,71
22M 02:54 0,91 3,48 15:25 0,93 3,28 09:13 0,91 0,43 21:19 0,93 0,61
23X 03:40 0,93 3,6 16:09 0,93 3,32 09:57 0,93 0,36 22:00 0,93 0,56
24J 04:24 0,92 3,64 16:49 0,89 3,3 10:37 0,92 0,37 22:38 0,89 0,56
25V 05:05 0,86 3,59 17:27 0,82 3,22 11:13 0,86 0,46 23:15 0,82 0,63
26S 05:44 0,78 3,46 18:04 0,73 3,18 11:48 0,78 0,62 23:51 0,73 0,76
27D 06:21 0,68 3,26 18:40 0,62 2,94       12:23 0,62 0,81
28L 07:00 0,57 3,03 19:19 0,5 2,77 00:29 0,57 0,92 12:59 0,5 1,01
29M 07:40 0,46 2,79 20:04 0,4 2,61 01:09 0,46 1,11 13:39 0,4 1,2
30X 08:30 0,36 2,56 21:04 0,33 2,48 01:58 0,36 1,3 14:31 0,33 1,37
31J 09:41 0,31 2,4 22:27 0,31 2,43 03:06 0,31 1,45 15:51 0,31 1,47
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com