MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
SEPTIEMBRE 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1S 06.38 0,86 3,47 19.00 0,78 3,56 00.19 0,86 0,26 12.33 0,78 0,38
2D 07.22 0.70 3,29 19.48 0,61 3,28 01.00 0.70 0,47 13.18 0,61 0,58
3L 08.12 0,53 3,05 20.45 0,46 2,94 01.44 0,53 0,76 14.10 0,46 0,84
4M 09.13 0,41 2.80 22.01 0,39 2,63 02.38 0,41 1,08 15.20 0,39 1,11
5X 10.41 0.40 2,64 23.46 0,43 2,51 04.00 0.40 1,34 17.19 0,43 1,24
6J       12.20 0,54 2,68 06.03 0,47 1,39 19.03 0,54 1,12
7V 01.14 0,59 2.60 13.33 0,66 2,87 07.23 0,59 1,25 20.07 0,66 0,93
8S 02.14 0,71 2,78 14.26 0,76 3,08 08.15 0,71 1,06 20.52 0,76 0,75
9D 02.58 0.80 2,97 15.09 0,84 3,27 08.55 0.80 0,87 21.27 0,84 0,61
10L 03.34 0,87 3,12 15.45 0,89 3,41 09.28 0,87 0,71 21.58 0,89 0,52
11M 04.06 0.90 3,23 16.19 0.90 3,48 09.59 0.90 0,59 22.26 0.90 0,48
12X 04.37 0,89 3.30 16.51 0,88 3,48 10.30 0,89 0,53 22.54 0,88 0,49
13J 05.06 0,86 3.30 17.22 0,83 3,42 11.00 0,86 0,53 23.22 0,83 0,55
14V 05.36 0.80 3,27 17.52 0,76 3,31 11.30 0.80 0,58 23.51 0,76 0,65
15S 06.05 0,71 3,19 18.22 0,67 3,16       12.02 0,67 0,69
16D 06.36 0,62 3,07 18.54 0,56 2,98 00.19 0,62 0.80 12.34 0,56 0,85
17L 07.09 0.50 2,93 19.29 0,43 2,78 00.49 0.50 0,98 13.09 0,43 1,03
18M 07.47 0,39 2,77 20.11 0,33 2,57 01.22 0,39 1,17 13.50 0,33 1,23
19X 08.35 0,29 2,61 21.10 0,28 2,39 02.03 0,29 1,38 14.46 0,28 1,41
20J 09.47 0,29 2,49 22.54 0,34 2.30 03.07 0,29 1,56 16.26 0,34 1,52
21V 11.34 0,38 2.50       05.13 0,38 1,61 18.17 0,47 1,41
22S 00.38 0,53 2,42 12.52 0,62 2,69 06.41 0,53 1,46 19.19 0,62 1,18
23D 01.36 0.70 2,66 13.45 0,78 2,95 07.34 0.70 1,22 20.04 0,78 0,91
24L 02.18 0,87 2,94 14.27 0,94 3,24 08.15 0,87 0,96 20.43 0,94 0,63
25M 02.56 1,01 3,22 15.07 1,07 3,52 08.53 1,01 0,69 21.19 1,07 0,38
26X 03.33 1.10 3,46 15.46 1,12 3,75 09.31 1.10 0,44 21.56 1,12 0,19
27J 04.10 1,13 3,64 16.27 1,12 3,89 10.09 1,13 0,25 22.34 1,12 0.10
28V 04.49 1,09 3,73 17.09 1,04 3.90 10.48 1,09 0,16 23.13 1,04 0,14
29S 05.30 0,97 3,72 17.53 0.90 3,78 11.30 0,97 0,19 23.53 0.90 0,29
30D 06.14 0,81 3,59 18.40 0,72 3,53       12.14 0,72 0,33
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com