MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
AGOSTO 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1X 05.42 0,94 3,33 17.56 0,92 3,61 11.36 0,94 0,53      
2J 06.22 0,91 3,34 18.38 0,87 3,59 00.06 0,91 0,34 12.15 0,87 0,52
3V 07.04 0,83 3,28 19.22 0,78 3,48 00.46 0,83 0.40 12.56 0,78 0,58
4S 07.49 0,73 3,16 20.10 0,67 3,29 01.27 0,73 0,53 13.41 0,67 0,71
5D 08.38 0,61 2,99 21.05 0,55 3,04 02.13 0,61 0,73 14.32 0,55 0,89
6L 09.38 0,51 2,81 22.14 0,48 2.80 03.07 0,51 0,96 16.53 0,48 1,08
7M 10.55 0,47 2,69 23.43 0,48 2,65 04.19 0,47 1,17 17.09 0,48 1,19
8X       12.23 0,55 2,71 05.56 0,51 1,25 18.51 0,55 1,13
9J 01.09 0.60 2,68 13.37 0,65 2,86 07.20 0.60 1,18 20.06 0,65 0,95
10V 02.17 0.70 2,81 14.36 0,75 3,07 08.21 0.70 1,03 21.02 0,75 0,75
11S 03.09 0,79 2,97 15.24 0,82 3,28 09.09 0,79 0,87 21.46 0,82 0,58
12D 03.53 0,85 3,11 16.06 0,87 3,43 09.48 0,85 0,72 22.23 0,87 0,47
13L 04.31 0,88 3,21 16.44 0,88 3,52 10.23 0,88 0,61 22.56 0,88 0,43
14M 05.06 0,88 3,25 17.20 0,86 3,53 10.56 0,88 0,56 23.27 0,86 0,46
15X 05.39 0,84 3,24 17.54 0,81 3,46 11.29 0,84 0,56 23.57 0,81 0,54
16J 06.11 0,78 3,18 18.26 0,74 3,34       12.01 0,74 0,63
17V 06.42 0.70 3,08 18.58 0,65 3,17 00.27 0.70 0,66 12.33 0,65 0,75
18S 07.14 0.60 2,95 19.31 0,54 2,97 00.58 0.60 0,82 13.07 0,54 0.90
19D 07.48 0.50 2.80 20.07 0,43 2,75 01.30 0.50 1.00 13.43 0,43 1,09
20L 08.28 0,39 2,65 20.51 0,34 2,54 02.06 0,39 1,19 14.27 0,34 1,28
21M 09.21 0,32 2.50 21.56 0.30 2,36 02.51 0,32 1,38 15.29 0.30 1,45
22X 10.43 0.30 2,42 23.42 0,35 2,29 04.06 0.30 1,52 17.17 0,35 1,52
23J       12.19 0,44 2,48 05.59 0,38 1,53 18.53 0,44 1,39
24V 01.09 0.50 2.40 13.27 0,58 2,66 07.13 0.50 1,39 19.52 0,58 1,18
25S 02.05 0,64 2,61 14.16 0,73 2,89 08.04 0,64 1,19 20.37 0,73 0,94
26D 02.48 0,78 2,84 14.57 0,87 3,15 08.46 0,78 0,97 21.15 0,87 0,69
27L 03.26 0,92 3,08 15.36 0,98 3.40 09.23 0,92 0,75 21.51 0,98 0,46
28M 04.02 1,02 3.30 16.14 1,05 3,61 10.00 1,02 0,54 22.27 1,05 0,28
29X 04.39 1,06 3,46 16.53 10,7 3,76 10.36 1,06 0,37 23.03 10,7 0,16
30J 05.17 1,05 3,56 17.33 1,02 3,81 11.13 1,05 0,28 23.41 1,02 0,15
31V 05.57 0,98 3,56 18.15 0,92 3,75 11.52 0,98 0,28      
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com