MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
JUNIO 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1V 04.14 0,74 3,09 16.27 0,73 3,28 10.11 0,74 0,85 22.38 0,73 0,76
2S 04.50 0,72 3,06 17.02 0.70 3.30 10.45 0,72 0,87 23.15 0.70 0,76
3D 05.28 0,71 3,06 17.41 0,67 3,28 11.21 0,71 0,92 23.54 0,67 0.80
4L 06.09 0,65 3,01 18.23 0,64 3,23 11.59 0,65 1.00      
5M 06.53 0,61 2,94 19.09 0,59 3,16 00.36 0,61 0,86 12.42 0,59 1,09
6X 07.43 0,59 2,85 20.01 0,57 3,08 01.23 0,59 0,94 13.31 0,57 1,19
7J 08.39 0,57 2,78 21.00 0,58 3,01 02.16 0,57 1,02 14.30 0,58 1,27
8V 09.44 0,59 2,75 22.06 0,61 2,99 03.18 0,59 1,06 16.37 0,61 1,29
9S 10.55 0,63 2,79 23.16 0,66 3,03 04.26 0,63 1,05 16.50 0,66 1,23
10D       12.02 0,72 2,91 05.34 0,69 0,98 17.58 0,72 1.10
11L 00.22 0,75 3,12 13.00 0,78 3,06 06.35 0,75 0,87 18.59 0,78 0,93
12M 01.21 0.80 3,24 13.52 0,83 3,23 07.30 0.80 0,76 19.56 0,83 0,76
13X 02.16 0,84 3,34 14.42 0,86 3,38 08.21 0,84 0,68 20.50 0,86 0,61
14J 03.09 0,86 3,39 15.31 0,86 3,49 09.11 0,86 0,63 21.42 0,86 0.50
15V 04.01 0,85 3.40 16.20 0,84 3,55 09.59 0,85 0,63 22.34 0,84 0,46
16S 04.51 0,82 3,35 17.09 0.80 3,56 10.45 0,82 0,67 23.23 0.80 0,49
17D 05.40 0,77 3,26 17.57 0,74 3,51 11.30 0,77 0,75      
18L 06.28 0.70 3,13 18.44 0,67 3.40 00.10 0.70 0,59 12.14 0,67 0,86
19M 07.13 0,63 2,99 19.30 0,59 3,24 00.56 0,63 0,73 12.57 0,59 0,99
20X 07.59 0,56 2,84 20.17 0,53 3,07 01.40 0,56 0.90 13.42 0,53 1,13
21J 08.46 0.50 2,71 21.07 0,48 2,89 02.27 0.50 1,07 14.31 0,48 1,26
22V 09.40 0,46 2.60 22.04 0,45 2,73 03.17 0,46 1,22 15.28 0,45 1,37
23S 10.44 0,44 2,55 23.09 0,44 2,64 04.16 0,44 1,32 16.35 0,44 1,43
24D 11.50 0,45 2,56       05.21 0,45 1,35 17.47 0,46 1,42
25L 00.14 0,47 2,61 12.48 0.50 2,64 06.23 0,47 1,32 18.51 0.50 1,34
26M 01.10 0,53 2,64 13.36 0,56 2,75 07.15 0,53 1,24 19.44 0,56 1,23
27X 01.58 0,58 2,71 14.18 0,62 2,88 08.00 0,58 1,15 20.30 0,62 1,09
28J 02.41 0,64 2.80 14.57 0,67 3,01 08.42 0,64 1,06 21.11 0,67 0,95
29V 03.21 0,71 2,89 15.34 0,72 3,14 09.20 0,71 0,97 21.50 0,72 0,83
30S 04.00 0,74 2,98 16.12 0,76 3,25 09.57 0,74 0,89 22.28 0,76 0,73
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com