MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
ABRIL 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1D 03.35 0,84 3,11 15.53 0,86 3,22 09.42 0,84 0,63 21.47 0,86 0,66
2L 04.06 0,86 3,36 16.21 0,86 3,28 10.09 0,86 0,58 22.17 0,86 0.60
3M 04.35 0,86 3,37 16.49 0,84 3,3 10.36 0,86 0,58 22.46 0,84 0.60
4X 05.04 0,83 3,33 17.17 0,79 3,28 11.04 0,83 0,62 23.17 0,79 0,64
5J 05.33 0,76 3,25 17.47 0,73 3,23 11.32 0,76 0,71 23.48 0,73 0,73
6V 06.04 0,69 3,13 18.18 0,63 3,14       12.01 0,63 0,84
7S 06.38 0,59 2,98 18.53 0,52 3,01 00.20 0,59 0,86 12.31 0,52 1.00
8D 07.16 0,48 2.80 19.35 0,42 2,86 00.57 0,48 1,02 13.06 0,42 1,19
9L 08.04 0,38 2,61 20.28 0,34 2,71 01.41 0,38 1.20 13.51 0,34 1,39
10M 09.09 0,34 2,45 21.43 0,35 2.60 2.42 0,34 1,37 15.03 0,35 1,56
11X 10.52 0,38 2,41 23.22 0,45 2,65 04.20 0,38 1,43 17.02 0,45 1,57
12J       12.25 0.60 2,58 06.00 0,52 1,29 18.25 0.60 1,38
13V 00.38 0.69 2,87 13.22 0,78 2,86 07.02 0,69 1,04 19.18 0,78 1,11
14S 01.32 0,86 3,17 14.07 0,94 3,15 07.49 0,86 0,74 20.03 0,94 0,82
15D 02.18 1.00 3,47 14.47 1,06 3,43 08.31 0.10 0,47 20.45 1,06 0,54
16L 03.01 1,09 3,73 15.28 1,12 3,64 09.12 1,09 0,26 21.26 1,12 0,31
17M 03.44 1,12 3,89 16.08 1.10 3,77 09.52 1,12 0,15 22.08 1.10 0,18
18X 04.28 1,07 3,93 16.50 1,02 3,79 10.33 1,07 0,16 22.52 1,02 0,17
19J 05.14 0,96 3,83 17.34 0,89 3.70 11.14 0,96 0,29 23.37 0,89 0,28
20V 06.01 0,81 3,61 18.20 0,73 3,52 11.56 0,81 0,52      
21S 06.52 0,65 3.30 19.10 0,57 3,28 00.25 0,65 0.50 12.41 0,57 0,82
22D 07.47 0.50 2,96 20.07 0,44 3,03 01.18 0.50 0,78 13.31 0,44 1,13
23L 08.53 0.40 2,67 21.18 0,37 2,81 02.22 0.40 1,07 14.36 0,37 1.40
24M 10.19 0,37 2,49 22.47 0,39 2,72 03.53 0,37 1,26 16.46 0,39 1,53
25X 11.50 0,42 2,51       05.35 0,42 1,28 17.51 0,47 1,48
26J 00.08 0,51 2,76 12.55 0,56 2,63 06.42 0,51 1.20 18.51 0,56 1,34
27V 01.06 0,59 2,87 13.40 0,64 2,79 07.28 0,59 1,09 19.36 0,64 1,18
28S 01.51 0,67 2,99 14.17 0,71 2,94 08.04 0,67 0,98 20.12 0,71 1,03
29D 02.29 0,73 3,09 14.49 0,76 3,07 09.36 0,73 0,87 20.45 0,76 0.90
30L 03.02 0,78 3,17 15.19 0,79 3,18 09.06 0,78 0,79 21.18 0,79 0,79
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com