MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
MARZO 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
  Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1J 01.50 0,73 3,08 14.19 0,78 2,95 08.14 0,73 0,75 20.14 0,78 0,86
2V 02.30 0,81 3,24 14.53 0,84 3,09 08.46 0,81 0,63 20.46 0,84 0,72
3S 03.04 0,86 3,36 15.24 0,88 3,18 09.15 0,86 0,54 21.16 0,88 0,62
4D 03.36 0,88 3,42 15.53 0,88 3,24 09.43 0,88 0,51 21.45 0,88 0,57
5L 04.07 0,87 3,42 16.22 0,85 3,24 10.10 0,87 0,52 22.15 0,85 0,57
6M 04.36 0,83 3,37 16.51 0.80 3.20 10.38 0,83 0,58 22.45 0.80 0,63
7X 05.06 0,77 3,27 17.20 0,73 3,12 11.06 0,77 0,68 23.16 0,73 0,74
8J 05.35 0,68 3,14 17.50 0,63 3,02 11.35 0,68 0,82 23.48 0,63 0,88
9V 06.07 0,58 2,96 18.24 0,52 2,88       12.05   0,99
10S 06.44 0,47 2,77 19.04 0.40 2,73 00.23 0,47 1,06 12.39 0.40 1,18
11D 07.29 0,36 2,56 19.57 0,32 2,58 01.05 0,36 1,25 13.22 0,32 1,37
12L 08.34 0,29 2,38 21.16 0.30 2,48 02.06 0,29 1,42 14.34 0.30 1,54
13M 10.24 0,33 2,33 23.01 0,39 2,54 03.55 0,33 1,49 16.42 0,39 1,55
14X 11.58 0,46 2,49       05.38 0,46 1,34 18.01 0,56 1,37
15J 00.13 0,64 2,76 12.54 0,73 2,75 06.38 0,64 1,08 18.52 0,73 1,12
16V 01.04 0,83 3,06 13.38 0.90 3,04 07.23 0,83 0,79 19.35 0.90 0,84
17S 01.48 0,98 3,37 14.17 1,05 3,32 08.04 0,98 0,49 20.15 1,05 0,56
18D 02.29 1.10 3,66 14.56 1,14 3,55 08.43 1.10 0,24 20.54 1,14 0,33
19L 03.10 1,16 3,87 16.36 1,16 3.70 09.21 1,16 0,08 21.33 1,16 0,17
20M 03.52 1,14 3,97 16.16 1,09 3,74 10.00 1,14 0,04 22.14 1,09 0,13
21X 04.36 1,04 3,92 16.58 0,96 3,66 10.40 1,04 0,13 22.56 0,96 0,21
22J 05.21 0,88 3,73 17.42 0,79 3,49 11.20 0,88 0,35 23.40 0,79 0,42
23V 06.09 0.70 3,43 18.29 0.60 3,23       12.03 0.60 0,66
24S 07.10 0,52 3,06 19.24 0,43 2,95 00.29 0,52 0,71 12.51 0,43 1,01
25D 09.06 0,38 2,7 21.36 0,34 2,71 01.30 0,38 1,03 14.54 0,34 1,33
26L 10.40 0,34 2,46 23.17 0,36 2,65 04.07 0,34 1,27 16.50 0,36 1,51
27M       12.33 0,46 2,47 06.11 0.40 1,26 18.33 0,46 1,43
28X 00.44 0,51 2,72 13.32 0,57 2,62 07.23 0,51 1,12 19.32 0,57 1,26
29V 01.43 0,63 2.90 14.17 0,68 2,91 08.10 0,63 0,96 20.14 0,68 1,07
30S 02.27 0,72 3,07 14.52 0,77 2,97 08.45 0,72 0,82 20.48 0,77 0,91
31D 03.03 0.80 3,21 15.24 0,83 3,11 09.15 0.80 0,71 21.18 0,83 0,76
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com