MAREAS
AÑO: 2007 - APBC
ENERO 2007
DIA PLEAMARES BAJAMARES
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts. Hora Coef. Mts.
NOTA: La referencia horaria mostrada corresponde con el Horario Oficial Local, con adelanto horario incluido.
1L 01.09 0,73 3,09 13.39 0,76 3,07 07.22 0,73 0,84 19.41 0,76 0,87
2M 02.01 0,78 3,22 14.31 0.80 3,12 08.17 0,78 0,72 20.29 0.80 0,82
3X 02.49 0,81 3,33 15.19 0,81 3,15 09.06 0,81 0,62 21.13 0,81 0,78
4J 03.35 0,81 3,41 16.03 0.80 3,15 09.50 0,81 0,58 21.53 0.80 0,76
5V 04.18 0,79 3,43 16.44 0,77 3,12 10.30 0,79 0,59 22.31 0,77 0,78
6S 04.58 0,75 3,4 17.22 0,72 3,05 11.08 0,75 0,65 23.08 0,72 0,84
7D 05.37 0,69 3,31 17.59 0,65 2,97 11.45 0,69 0,76 23.45 0,65 0,93
8L 06.15 0,62 3,19 18.36 0,58 2,86       12.21 0,58 0,89
9M 06.53 0,55 3,03 19.15 0,51 2,74 00.23 0,55 1,04 12.58 0,51 1,04
10X 07.33 0,48 2,86 19.58 0,44 2,63 01.04 0,48 1,18 13.40 0,44 1,18
11J 08.20 0,42 2,7 20.53 0,39 2,54 01.51 0,42 1,31 14.29 0,39 1.30
12V 09.19 0,38 2,56 22.02 0,38 2.50 02.50 0,38 1,42 15.33 0,38 1,38
13S 10,32 0,38 2,49 23.13 0,41 2,55 04.06 0,38 1,46 16.46 0,41 1,39
14D 11,43 0,44 2,52       05.24 0,44 1.40 17.52 0,48 1,32
15L 00.12 0,53 2,67 12.42 0,58 2,61 06.28 0,53 1,27 18.46 0,58 1,21
16M 01.02 0,63 2,83 13.31 0,68 2,75 07.20 0,63 1.10 19.32 0,68 1,07
17X 01.46 0,73 3,01 14.15 0,78 2,91 08.05 0,73 0.90 20.15 0,78 0,93
18J 02.29 0,82 3,19 14.58 0,86 3,07 08.47 0,82 0,71 20.56 0,86 0,79
19V 03.10 0,9 3,37 15.40 0,93 3.20 09.28 0.90 0,54 21.36 0,93 0,67
20S 03.53 0,94 3,51 16.22 0,96 3.30 10.08 0,94 0,42 22.16 0,96 0,59
21D 04.36 0,95 3.60 17.05 0,93 3,34 10.49 0,95 0,35 22.58 0,93 0,56
22L 05.20 0,92 3,63 17.49 0,88 3,31 11.31 0,92 0,36 23.41 0,88 0,58
23M 06.06 0,84 3,57 18.35 0,79 3,21       12.15 0,79 0,45
24X 06.54 0,74 3,43 19.24 0,68 3,07 00.26 0,74 0,68 13.01 0,68 0,61
25J 07.47 0,62 3,21 20.19 0,56 2.90 01.15 0,62 0,82 13.52 0,56 0,82
26V 08.48 0,51 2,97 21.26 0,48 2,75 02.13 0,51 0,99 14.54 0,48 1,04
27S 10,03 0,46 2,77 22.46 0,47 2,69 03.27 0,46 1,14 16.15 0,47 1,19
28D 11,28 0,48 2,69       05.02 0,48 1,18 17.42 0,52 1,21
29L 00.03 0,56 2,76 12.42 0,61 2,73 06.28 0,56 1,08 18.51 0,61 1,13
30M 01.07 0,65 2,91 13.42 0.70 2,84 07.33 0,65 0,92 19.44 0.70 1.00
31X 02.00 0,74 3,09 14.31 0,77 2,96 08.24 0,74 0,76 20.28 0,77 0,87
Los datos de este Boletín pueden ser reproducidos total o parcialmente citando su origen.
Los datos recogidos en este parte son los remitidos como avance y tienen por tanto un carácter meramente indicativo.
La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.
Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)
www.puertocadiz.com